如何推薦(簡單3步)
條款及細則
附加條款及細則適用於每個SC Referral Club 計劃 ,並須符合每個計劃下之附加條款及細則。每個SC Referral Club的附加條款 及細則應與本一般條款及細則以及適用於渣打銀行( 香港 )有限公司(「本行」)銀行關係的任何現行條款一起閱讀。
| 推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
|---|---|
| 存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
| 存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
| 渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
| 一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
*Bonus Saver 推薦優惠和高息馬拉松活期存款推薦優惠的獎賞將會以現金回贈 (CashBack) 至360°全面賞賬戶。其他推薦優惠的「亞洲萬里通」里數將回贈至「亞洲萬里通」賬戶。 ^ 若推薦客戶僅持有渣打信用卡作為附屬卡,則無法獲得任何推薦優惠。 # 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人,並以最新開戶日期之信用卡入賬 。
「渣打信用卡」指由本行發行的渣打信用卡、渣打聯營卡、MANHATTAN 信用卡及 MANHATTAN 聯營卡,包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡。
# 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡 ,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人 ,並以最新開戶日 期之信用卡入賬 。
若合資格推薦客戶並未以個人名義持有上述有效之港元存款戶口,本行將現金回贈根據上述次序存入合資格推薦客戶或被推薦客 戶戶口,或共同簽署的聯名戶口之基本戶口持有人持有之持有港元存款戶口存入現金回贈。若推薦客戶或被推薦客戶沒持有有效 港元聯名存款賬 戶,本行將按上述順序將現金回贈存入推薦客戶或受推薦客戶作為第二賬 戶持有人的港元聯名存款賬 戶。
若合資格推薦客戶並無上述有效之港元存款戶口,本行將根據以上次序存入合資格推薦客戶之美元存款戶口。 若合資格推薦客戶擁有多於一個同一類別之戶口,將由本行全權酌情決定任何一個最近期開立之戶口存入現金回贈。兌換的匯率 由銀行決定。若推薦客戶或被推薦客戶在現金回贈存入當日沒有任何上述賬戶,則本行將全權決定沒收現金回贈,並且不會透過 其下方式支付給推薦客戶或被推薦客戶任何其他方式。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
| 推廣季度內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1位至10位 | HK$12,888 | 或 | 128,880「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
SC Referral Club — 優先理財(優先理財SC Referral Club)
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
| 1 位至 10 位 | HK$1,000 | 或 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶人數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$400 | 或 | 4,000「亞洲萬里通」里數 |
「每月合資格存款」指每月透過以下方式自動轉賬存入 Bonus Saver:
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
新資金不得為本行續期之定期存款、本行戶口轉賬或於本行「結構性存款」到期日轉賬而得的資金並扣除在計算期內所有已開立的定期存款戶口及「高息馬拉松活期存款」戶口之存款本金總額。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月2日至2026年12月31 日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2026年12月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年3月31日或之前 |
渣打國泰萬事達卡推薦優惠:
| 推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里 通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞
| 渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 全新信用卡客戶 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 現有信用卡客戶 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣期內之總成功推薦次數 | 每位成功推薦之現金回贈 |
|---|---|
| 1 – 10 | HK$1,000 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
渣打「 分期貸款」被推薦客戶獎賞
| 分期貸款被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 被推薦客戶 | HK$1,000 現金回贈 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
條款及細則
附加條款及細則適用於每個SC Referral Club 計劃 ,並須符合每個計劃下之附加條款及細則。每個SC Referral Club的附加條款 及細則應與本一般條款及細則以及適用於渣打銀行( 香港 )有限公司(「本行」)銀行關係的任何現行條款一起閱讀。
| 推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
|---|---|
| 存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
| 存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
| 渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
| 一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
*Bonus Saver 推薦優惠和高息馬拉松活期存款推薦優惠的獎賞將會以現金回贈 (CashBack) 至360°全面賞賬戶。其他推薦優惠的「亞洲萬里通」里數將回贈至「亞洲萬里通」賬戶。 ^ 若推薦客戶僅持有渣打信用卡作為附屬卡,則無法獲得任何推薦優惠。 # 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人,並以最新開戶日期之信用卡入賬 。
「渣打信用卡」指由本行發行的渣打信用卡、渣打聯營卡、MANHATTAN 信用卡及 MANHATTAN 聯營卡,包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡。
# 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡 ,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人 ,並以最新開戶日 期之信用卡入賬 。
若合資格推薦客戶並未以個人名義持有上述有效之港元存款戶口,本行將現金回贈根據上述次序存入合資格推薦客戶或被推薦客 戶戶口,或共同簽署的聯名戶口之基本戶口持有人持有之持有港元存款戶口存入現金回贈。若推薦客戶或被推薦客戶沒持有有效 港元聯名存款賬 戶,本行將按上述順序將現金回贈存入推薦客戶或受推薦客戶作為第二賬 戶持有人的港元聯名存款賬 戶。
若合資格推薦客戶並無上述有效之港元存款戶口,本行將根據以上次序存入合資格推薦客戶之美元存款戶口。 若合資格推薦客戶擁有多於一個同一類別之戶口,將由本行全權酌情決定任何一個最近期開立之戶口存入現金回贈。兌換的匯率 由銀行決定。若推薦客戶或被推薦客戶在現金回贈存入當日沒有任何上述賬戶,則本行將全權決定沒收現金回贈,並且不會透過 其下方式支付給推薦客戶或被推薦客戶任何其他方式。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
| 推廣季度內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1位至10位 | HK$12,888 | 或 | 128,880「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
SC Referral Club — 優先理財(優先理財SC Referral Club)
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
| 1 位至 10 位 | HK$1,000 | 或 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶人數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$400 | 或 | 4,000「亞洲萬里通」里數 |
「每月合資格存款」指每月透過以下方式自動轉賬存入 Bonus Saver:
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
新資金不得為本行續期之定期存款、本行戶口轉賬或於本行「結構性存款」到期日轉賬而得的資金並扣除在計算期內所有已開立的定期存款戶口及「高息馬拉松活期存款」戶口之存款本金總額。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月2日至2026年12月31 日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2026年12月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年3月31日或之前 |
渣打國泰萬事達卡推薦優惠:
| 推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里 通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞
| 渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 全新信用卡客戶 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 現有信用卡客戶 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣期內之總成功推薦次數 | 每位成功推薦之現金回贈 |
|---|---|
| 1 – 10 | HK$1,000 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
渣打「 分期貸款」被推薦客戶獎賞
| 分期貸款被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 被推薦客戶 | HK$1,000 現金回贈 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
條款及細則
附加條款及細則適用於每個SC Referral Club 計劃 ,並須符合每個計劃下之附加條款及細則。每個SC Referral Club的附加條款 及細則應與本一般條款及細則以及適用於渣打銀行( 香港 )有限公司(「本行」)銀行關係的任何現行條款一起閱讀。
| 推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
|---|---|
| 存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
| 存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
| 渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
| 一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
*Bonus Saver 推薦優惠和高息馬拉松活期存款推薦優惠的獎賞將會以現金回贈 (CashBack) 至360°全面賞賬戶。其他推薦優惠的「亞洲萬里通」里數將回贈至「亞洲萬里通」賬戶。 ^ 若推薦客戶僅持有渣打信用卡作為附屬卡,則無法獲得任何推薦優惠。 # 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人,並以最新開戶日期之信用卡入賬 。
「渣打信用卡」指由本行發行的渣打信用卡、渣打聯營卡、MANHATTAN 信用卡及 MANHATTAN 聯營卡,包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡。
# 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡 ,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人 ,並以最新開戶日 期之信用卡入賬 。
若合資格推薦客戶並未以個人名義持有上述有效之港元存款戶口,本行將現金回贈根據上述次序存入合資格推薦客戶或被推薦客 戶戶口,或共同簽署的聯名戶口之基本戶口持有人持有之持有港元存款戶口存入現金回贈。若推薦客戶或被推薦客戶沒持有有效 港元聯名存款賬 戶,本行將按上述順序將現金回贈存入推薦客戶或受推薦客戶作為第二賬 戶持有人的港元聯名存款賬 戶。
若合資格推薦客戶並無上述有效之港元存款戶口,本行將根據以上次序存入合資格推薦客戶之美元存款戶口。 若合資格推薦客戶擁有多於一個同一類別之戶口,將由本行全權酌情決定任何一個最近期開立之戶口存入現金回贈。兌換的匯率 由銀行決定。若推薦客戶或被推薦客戶在現金回贈存入當日沒有任何上述賬戶,則本行將全權決定沒收現金回贈,並且不會透過 其下方式支付給推薦客戶或被推薦客戶任何其他方式。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
| 推廣季度內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1位至10位 | HK$12,888 | 或 | 128,880「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
SC Referral Club — 優先理財(優先理財SC Referral Club)
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
| 1 位至 10 位 | HK$1,000 | 或 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶人數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$400 | 或 | 4,000「亞洲萬里通」里數 |
「每月合資格存款」指每月透過以下方式自動轉賬存入 Bonus Saver:
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
新資金不得為本行續期之定期存款、本行戶口轉賬或於本行「結構性存款」到期日轉賬而得的資金並扣除在計算期內所有已開立的定期存款戶口及「高息馬拉松活期存款」戶口之存款本金總額。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月2日至2026年12月31 日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2026年12月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年3月31日或之前 |
渣打國泰萬事達卡推薦優惠:
| 推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里 通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞
| 渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 全新信用卡客戶 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 現有信用卡客戶 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣期內之總成功推薦次數 | 每位成功推薦之現金回贈 |
|---|---|
| 1 – 10 | HK$1,000 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
渣打「 分期貸款」被推薦客戶獎賞
| 分期貸款被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 被推薦客戶 | HK$1,000 現金回贈 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
條款及細則
附加條款及細則適用於每個SC Referral Club 計劃 ,並須符合每個計劃下之附加條款及細則。每個SC Referral Club的附加條款 及細則應與本一般條款及細則以及適用於渣打銀行( 香港 )有限公司(「本行」)銀行關係的任何現行條款一起閱讀。
| 推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
|---|---|
| 存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
| 存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
| 渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
| 一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
*Bonus Saver 推薦優惠和高息馬拉松活期存款推薦優惠的獎賞將會以現金回贈 (CashBack) 至360°全面賞賬戶。其他推薦優惠的「亞洲萬里通」里數將回贈至「亞洲萬里通」賬戶。 ^ 若推薦客戶僅持有渣打信用卡作為附屬卡,則無法獲得任何推薦優惠。 # 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人,並以最新開戶日期之信用卡入賬 。
「渣打信用卡」指由本行發行的渣打信用卡、渣打聯營卡、MANHATTAN 信用卡及 MANHATTAN 聯營卡,包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡。
# 若推薦客戶持有多於一張渣打信用卡 ,本行將擁有決定權選擇推薦客戶持有的其中一張渣打信用卡為主卡持卡人 ,並以最新開戶日 期之信用卡入賬 。
若合資格推薦客戶並未以個人名義持有上述有效之港元存款戶口,本行將現金回贈根據上述次序存入合資格推薦客戶或被推薦客 戶戶口,或共同簽署的聯名戶口之基本戶口持有人持有之持有港元存款戶口存入現金回贈。若推薦客戶或被推薦客戶沒持有有效 港元聯名存款賬 戶,本行將按上述順序將現金回贈存入推薦客戶或受推薦客戶作為第二賬 戶持有人的港元聯名存款賬 戶。
若合資格推薦客戶並無上述有效之港元存款戶口,本行將根據以上次序存入合資格推薦客戶之美元存款戶口。 若合資格推薦客戶擁有多於一個同一類別之戶口,將由本行全權酌情決定任何一個最近期開立之戶口存入現金回贈。兌換的匯率 由銀行決定。若推薦客戶或被推薦客戶在現金回贈存入當日沒有任何上述賬戶,則本行將全權決定沒收現金回贈,並且不會透過 其下方式支付給推薦客戶或被推薦客戶任何其他方式。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
| 推廣季度內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1位至10位 | HK$12,888 | 或 | 128,880「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 「亞洲萬里通」 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月1日至2026年9月30日 | 2027年3月31日後4至6星期內 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日後4至6星期內 |
SC Referral Club — 優先理財(優先理財SC Referral Club)
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
| 1 位至 10 位 | HK$1,000 | 或 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 推廣期內總成功推薦客戶人數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 位至 10 位 | HK$400 | 或 | 4,000「亞洲萬里通」里數 |
「每月合資格存款」指每月透過以下方式自動轉賬存入 Bonus Saver:
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2026年12月31日 | 2027年6月30日或之前 |
新資金不得為本行續期之定期存款、本行戶口轉賬或於本行「結構性存款」到期日轉賬而得的資金並扣除在計算期內所有已開立的定期存款戶口及「高息馬拉松活期存款」戶口之存款本金總額。
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月2日至2026年12月31 日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2026年12月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年3月31日或之前 |
渣打國泰萬事達卡推薦優惠:
| 推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里 通」里數 | |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞
| 渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 全新信用卡客戶 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 現有信用卡客戶 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
| 信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
|---|---|
| 2026年7月2日至2026年9月30日 | 2027年3月31日或之前 |
| 2026年10月1日至2027年1月1日 | 2027年6月30日或之前 |
| 推廣期內之總成功推薦次數 | 每位成功推薦之現金回贈 |
|---|---|
| 1 – 10 | HK$1,000 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
渣打「 分期貸款」被推薦客戶獎賞
| 分期貸款被推薦客戶獎賞 | |
|---|---|
| 被推薦客戶 | HK$1,000 現金回贈 |
| 推廣季度(包括首尾兩天) | 現金回贈日期 |
|---|---|
| 2025年7月2日至2025年9月30日 | 2026年3月31日或之前 |
| 2025年10月2日至2025年12月31日 | 2026年6月30日或之前 |
條款及細則
