| (SCB) “بنك ستاندرد تشارترد ” | بنك ستاندرد تشارترد، مسجّل في إنجلترا وويلز كشركة محدودة المسؤولية بموجب الميثاق الملكي لعام 1853، رقم مرجعي ZC18، ومرخّص للعمل كبنك تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات؛ |
| “(AUM) الحساب/ الأرصدة/ الرصيد الإجمالي للعلاقة المصرفية/ الأصول المدارة ” | تعني الحساب الجاري، حساب التوفير، حساب الودائع لأجل، وإجمالي متوسط الرصيد في هذه الحسابات. |
| “العميل” | يقصد بها عملاء الخدمات المصرفية ذات الأولوية الخاصة، والأولوية، والمميزة ممن لديهم حساب/حسابات نشطة مع بنك ستاندرد تشارترد. |
| “الحملة” | يحق للعملاء الحصول على الاسترداد النقدي والربح على توفير الثروة Wealth$aver عند استيفاء شروط الحملة. |
| “فترة الحملة”
|
تمتد فترة الحملة من 2 أبريل 2025 حتى 30 يونيو 2025، شاملاً كلا التاريخين.
|
| “العملة” | درهم إماراتي |
| الربح القياسي على توفير الثروة Wealth$aver (متوسط الرصيد بالدرهم) سنوياً | من 500,000 إلى 4,999,999 درهم – %2.75
من 5,000,000 إلى 10,000,000 درهم – %3.50 |
| “الربح الخاص” (متوسط الرصيد بالدرهم) سنوياً | من 370,000 إلى 499,999 درهم – %2.00 |
| “تحويل الراتب” | حد أدنى 30,000 درهم يُحوّل إلى حساب راتب العميل شهرياً، بعد خصم جميع الاستقطاعات المسبقة من صاحب العمل، باستثناء أي عمولات متغيرة. |
| التمويل العقاري / قرض الرهن العقاري القياسي | الحد الأدنى لصرف التمويل العقاري مليون درهم إماراتي، مع نوع معدل إما متغير لمدة 3 أشهر أو ثابت لمدة سنة واحدة. |
| المعايير / متوسط الرصيد بالدرهم الإماراتي
(الجدول 1) |
الحساب الجاري / التوفيري بالدرهم الإماراتي | تحويل الراتب: 30,000 درهم فأكثر | بطاقة جورني الائتمانية – بالدرهم الإماراتي | التمويل العقاري
بالدرهم الإماراتي |
الأرباح على Wealth$aver سنوياً |
| من 370,000 إلى 499,999 | 5,025 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | %2.00 |
| من 500,000 إلى 1,999,999 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | %2.75 |
| من 2,000,000 إلى 4,999,999 | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | %2.75 |
| من 5,000,000 إلى 10,000,000 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | %3.50 |
| شهر فتح الحساب
(الجدول 2) |
شهر التمويل | فترة الحفاظ على الأموال في الحساب | شهر صرف الكاش باك + الأرباح |
| أبريل 2025 | مايو 2025 | من مايو إلى يوليو 2025 | أغسطس 2025 |
| مايو 2025 | يونيو 2025 | من يونيو إلى أغسطس 2025 | سبتمبر 2025 |
| يونيو 2025 | يوليو 2025 | من يوليو إلى سبتمبر 2025 | أكتوبر 2025 |
| الأمثلة (الجدول 3) |
متوسط الرصيد (بالدرهم) | قيمة الاسترداد النقدي (بالدرهم) | أرباح/هبة 3 أشهر | استرداد نقدي على الراتب (بالدرهم) | استرداد نقدي على بطاقة جورني (بالدرهم) | استرداد نقدي على التمويل العقاري (بالدرهم) | إجمالي الدفعة (بالدرهم) | شهر فتح الحساب | شهر الدفع |
| حساب توفير الثروة Wealth$aver | 370,000 | 5,025 | 1,850.00 | – | – | – | 6,875 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب توفير الثروة Wealth$aver | 500,000 | 8,000 | 3,437.50 | – | – | – | 11,438 | مايو 2025 | سبتمبر 2025 |
| حساب توفير الثروة Wealth$aver | 2,000,000 | 12,000 | 13,750.00 | – | – | – | 25,750 | يونيو 2025 | أكتوبر 2025 |
| حساب توفير الثروة Wealth$aver | 10,000,000 | 18,000 | 87,500.00 | – | – | – | 105,500 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + تحويل راتب | 370,000 | 5,025 | 1,850.00 | 1,000 | – | – | 7,875 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + تحويل راتب | 500,000 | 8,000 | 3,437.50 | 1,000 | – | – | 12,438 | مايو 2025 | سبتمبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + تحويل راتب | 2,000,000 | 12,000 | 13,750.00 | 1,000 | – | – | 26,750 | يونيو 2025 | أكتوبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + تحويل راتب | 10,000,000 | 18,000 | 87,500.00 | 1,000 | – | – | 106,500 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + بطاقة جورني | 370,000 | 5,025 | 1,850.00 | – | 1,000 | – | 7,875 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + بطاقة جورني | 500,000 | 8,000 | 3,437.50 | – | 1,000 | – | 12,438 | مايو 2025 | سبتمبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + بطاقة جورني | 2,000,000 | 12,000 | 13,750.00 | – | 1,000 | – | 26,750 | يونيو 2025 | أكتوبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + بطاقة جورني | 10,000,000 | 18,000 | 87,500.00 | – | 1,000 | – | 106,500 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + تمويل عقاري | 370,000 | 5,025 | 1,850.00 | – | – | 5,000 | 11,875 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + تمويل عقاري | 500,000 | 8,000 | 3,437.50 | – | – | 5,000 | 16,438 | مايو 2025 | سبتمبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + تمويل عقاري | 2,000,000 | 12,000 | 13,750.00 | – | – | 5,000 | 30,750 | يونيو 2025 | أكتوبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + تمويل عقاري | 10,000,000 | 18,000 | 87,500.00 | – | – | 5,000 | 110,500 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + راتب + بطاقة + تمويل عقاري | 370,000 | 5,025 | 1,850.00 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 13,875 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
| حساب Wealth$aver + راتب + بطاقة + تمويل عقاري | 500,000 | 8,000 | 3,437.50 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 18,438 | مايو 2025 | سبتمبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + راتب + بطاقة + تمويل عقاري | 2,000,000 | 12,000 | 13,750.00 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 32,750 | يونيو 2025 | أكتوبر 2025 |
| حساب Wealth$aver + راتب + بطاقة + تمويل عقاري | 10,000,000 | 18,000 | 87,500.00 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 112,500 | أبريل 2025 | أغسطس 2025 |
يتوفر إصدار باللغة العربية من الشروط والأحكام عند الطلب.