编号 | 基金名称 | 发行机构 | 投资货币 | 渣打产品风险评级 | 渣打中国上架日期 | 基金类型 |
003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 2015.1 | 货币型 |
202301 | 南方现金增利基金(A款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 2014.7 | 货币型 |
050003 | 博时现金收益证券投资基金(A款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 2014.3 | 货币型 |
004841 | 博时合惠货币市场基金(A款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 2019.1 | 货币型 |
270004 | 广发货币市场基金(A款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 2014.8 | 货币型 |
1.本网页仅供参考,且不时更新,不构成基金管理人或渣打银行任何买卖任何服务或产品的要约或要约邀请。
2.本网页所涉基金由基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
3.本页面内容所涉基金可通过代销机构渣打银行(中国)有限公司( “渣打银行” 或 “本行” )购买。基金产品的经营主体是基金公司,渣打银行仅作为受相关基金管理人/发行人委托代为销售其产品的代理人,并不保证投资本金安全,不承诺投资收益,也不对投资损失承担责任。基金有风险,投资需谨慎。