置業前了解最新市場政策,讓您更有預算,作出精明決定。
聯絡我們
|
物業種類
|
樓價
|
最高按揭成數
|
|---|---|---|
| 自住物業 | 適用於所有樓價 | 70% |
| 非自住物業 | 適用於所有樓價 | 70% |
原有計劃#
|
樓價
|
購買物業最高按揭成數
|
|---|---|
| 港幣4,000,000元或以下 | 90%* |
| 港幣4,000,001元至港幣4,499,999元 | 80% – 90%* (最高港幣3,600,000元) |
| 港幣4,500,000元至港幣6,000,000元 | 80% |
* 按揭保險計劃中高於8成按揭貸款成數的申請只適用於有固定收入及供款與入息比率不超過50%的首次置業人士(於申請時未持有任何物業),並受有關指引約束,貸款額以最終批核為準。
#適用於臨時買賣合約簽署日期為2023年9月22日之前的樓花住宅物業及現樓住宅物業。
新增適用範圍#
|
物業價格
|
港幣400萬以上至1,000萬
|
港幣1,000萬以上至1,125萬以下
|
港幣1,125萬以上至1,500萬以下
|
港幣1,500萬以上至1,715萬以下
|
港幣1,715萬以上
|
|---|---|---|---|---|---|
| 最高按揭成數 | 90%* | LTV 80-90%* (貸款上限為 9,000,000元) | LTV 80% | LTV 70-80% cap (貸款上限為 12,000,000) | LTV 70% |
| 首次置業 | 需要 | 不需要 | |||
| 固定收入 | 需要 | 不需要 | |||
* 按揭保險計劃中高於8成按揭貸款成數的申請只適用於有固定收入及供款與入息比率不超過50%的首次置業人士(於申請時未持有任何物業),並受有關指引約束,貸款額以最終批核為準。
# 如臨時買賣合約簽署日期為2023年9月22日或之後,現樓住宅物業及樓花住宅物業均可申請新增適用範圍下的按揭保險計劃。
*「從價印花税」以物業售價或價值(以較高者為準)按適用税率計算。
|
物業售價或價值〔以較高者為準〕(港幣)
|
第1標準稅率(第2部) (港幣)
|
|---|---|
| 2,000,000元或以內 | 1.50% |
| 2,000,001元至2,176,470元 | 30,000元+超出2,000,000元的款額的20% |
| 2,176,471元至3,000,000元 | 3.00% |
| 3,000,001元至3,290,330元 | 90,000元+超出3,000,000元的款額的20% |
| 3,290,331元至4,000,000元 | 4.50% |
| 4,000,001元至4,428,580元 | 180,000元+超出4,000,000元的款額的20% |
| 4,428,581元至6,000,000元 | 6.00% |
| 6,000,001元至6,720,000元 | 360,000元+超出6,000,000元的款額的20% |
| 6,720,001元至20,000,000元 | 7.50% |
| 20,000,001元至21,739,130元 | 1,500,000元+超出20,000,000元的款額的20% |
| 21,739,131元或以上 | 8.50% |
|
物業售價或價值〔以較高者為準〕(港幣)
|
第2標準税率(港幣)
|
|---|---|
| 2,000,000元或以內 | 100元 |
| 2,000,001元至2,351,760元 | 100元+超出2,000,000元的款額的10% |
| 2,351,761元至3,000,000元 | 1.5% |
| 3,000,001元至3,290,320元 | 45,000元+超出3,000,000元的款額的10% |
| 3,290,321元至4,000,000元 | 2.25% |
| 4,000,001元至4,428,570元 | 90,000元+超出4,000,000元的款額的10% |
| 4,428,571元至6,000,000元 | 3.00% |
| 6,000,001元至6,720,000元 | 180,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,720,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元或以上 | 4.25% |
|
物業售價或價值〔以較高者為準〕(港幣)
|
第2標準税率 (港幣)
|
|---|---|
| 3,000,000元或以內 | 100元 |
| 3,000,001元至3,528,240元 | 100元+超出3,000,000元的款額的10% |
| 3,528,241元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款額的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款額的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元或以上 | 4.25% |
|
物業售價或價值〔以較高者為準〕(港幣)
|
第2標準税率 (港幣)
|
|---|---|
| 4,000,000元或以內 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款額的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款額的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款額的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元或以上 | 4.25% |
在2024年2月28日或之後所簽立以買賣或轉讓住宅物業的文書均無須徵收「新住宅印花稅」 。
在2024年2月28日或之後所簽立以買賣或轉讓住宅物業的文書均無須徵收「買家印花税」。
在2024年2月28日或之後所簽立以買賣或轉讓住宅物業的文書均無須徵收「額外印花税」。
新修訂後的「額外印花稅」」適用年期如下:
|
於下述物業持有期内出售/轉讓住宅物業
|
在 2010 年 11 月 20 日或之後至 2012 年 10 月 27 日前取得物業
|
在 2012 年 10 月 27 日或之後取得物業並在 2023 年 10 月 25 日之前處置該物業
|
在 2012 年 10 月 27 日或之後取得物業並在 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 2 月 28 日期間處置該物業
|
|---|---|---|---|
| 6 個月或以內 | 15% | 20% | 20% |
| 超過 6 個月但在 12 個月或以內 | 10% | 15% | 15% |
| 超過 12 個月但在 24 個月或以內 | 5% | 10% | 10% |
| 超過 24 個月但在 36 個月或以內 | – | 10% | – |
以上相關「印花稅條例」所作出的修訂, 資料來源自2025年2月26日所發表的施政報告及稅務局, 經修訂後的相關稅率已於同日生效。