产品属性:代销 贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入基金编号或基金名称等关键字,快速定位并查找相关基金信息。如您当前使用非电脑设备浏览本页面,该功能或不能正常使用。
本页面产品由基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销基金产品包含代销开放式基金和代销特定客户资产管理计划。关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,所有基金相关信息应以基金公司对外发布或公告为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。 收费方式和收费标准详见基金公司官网公布的基金信息及招募说明书 销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山 贵方可点击每一款基金名称查看该基金详情介绍。更多相关信息,可登录基金公司官方网站进行查询。 产品风险评级说明:1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型 我行对于第三方合作机构采取审慎评估、严格准入的考核评估标准。对计划与银行进行产品代销合作的基金公司,我行将从多个纬度对其进行严格评估和慎重考量。评估纬度包括但不限于:机构管理实力、机构管理规模、过往业绩情况、投资研究能力、运营操作流程、合规风控流程、权威机构排名,等。同时,我行也十分注重对于合作基金公司的持续管理,以每两年为单位对合作基金公司机构进行重新评估,确保合作基金公司符合我行相应准入要求。关于《基金代销业务申请表》以及《代销基金系列产品在线交易客户声明书》修订的通知 代销开放式基金一览表 公募产品的合格投资者范围:一般个人客户,家族信托客户
《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》
|
编号
|
基金名称
|
发行机构//境内代理人
|
投资货币
|
渣打产品风险评级
|
基金净值
|
基金累计净值
|
基金净值日期
|
募集方式
|
产品状态
|
相关通知
|
信息披露
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020842 | 联博智选混合型证券投资基金(A款) | 联博基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3002 | 1.3002 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 021177 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2578 | 1.2671 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 373010 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 0.8954 | 2.9967 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 370010 | 摩根货币市场基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 370021 | 摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | – | 1.4570 | – | 公募 | 已清算 | 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
| 001219 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1536 | 1.1536 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 2021风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 023884 | 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.0812 | 1.0812 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 001001 | 华夏债券投资基金(A款) | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.4150 | 2.3500 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 6.8700 | 8.2700 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 013298 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.0665 | 1.0665 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.1807 | 2.1807 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1619 | 3.6949 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202012 | 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1619 | 3.6949 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202101 | 南方宝元债券型基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.7785 | 4.2605 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6235 | 2.0161 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2024风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202006 | 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 0.6235 | 2.0161 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |||
| 人民币 | 4 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.2595 | 4.2595 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 202301 | 南方现金增利基金(A款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 202302 | 南方现金增利基金(B款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5868 | 4.7598 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 4.8307 | 4.8307 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.0315 | 4.0315 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2779 | 1.2779 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.8804 | 1.8804 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | |||||||||||
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 | |||||||||||
| 003956 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0772 | 2.0772 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.4644 | 4.3194 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | |||||||||||
| 202211 | 南方中证100指数证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7454 | 2.2229 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.2327 | 4.2477 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2.5152 | 2.5152 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 | |
| 6 | 2024风险评级调整通知 | ||||||||||
| 2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
| 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.9903 | 2.2785 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0990 | 1.7270 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025年7月申购定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.0830 | 2.0830 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2816 | 1.2816 | 12/9/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6169 | 0.6169 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 008264 | 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5221 | 1.5221 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.7498 | 1.7648 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6628 | 1.6628 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.7392 | 0.7392 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.2107 | 3.2107 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.1021 | 2.1021 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 基金概要 | |||||||||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2923 | 1.3123 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0522 | 1.0722 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 022457 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1761 | 1.1761 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1328 | 1.1868 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 160505 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1920 | 5.8870 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 050011 | 博时信用债券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 3.6570 | 3.7720 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5227 | 1.6652 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 050002 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9375 | 3.9884 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 050003 | 博时现金收益证券投资基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.6120 | 3.9930 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2025风险评级调整通知 | |||||||||||
| 风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002424 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | – | 1.6040 | – | 公募 | 已清算 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | |||||||||||
| 050022 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.8566 | 3.7285 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 001236 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2.1040 | 2.1040 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | ||
| 4 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
| 050014 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.5520 | 2.6240 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
| 2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002610 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 3.1144 | 3.1144 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 004841 | 博时合惠货币市场基金(A款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 004137 | 博时合惠货币市场基金(B款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.3840 | 2.5230 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1160 | 1.6962 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009619 | 博时女性消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.7174 | 0.7753 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004505 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5180 | 1.5180 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 050025 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 5.2400 | 5.2990 | 12/10/2025 | 公募 | 停止申购 | 基金概要 | |
| 012650 | 博时半导体主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.2211 | 1.2211 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 014703 | 博时时代领航混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0772 | 1.0772 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5540 | 1.5540 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0960 | 1.1780 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 3.0970 | 4.4260 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2020风险评级调整 | 基金概要 | |||||||
| 2021年风险评级调整 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001133 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.0697 | 1.0697 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 270016 | 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.7617 | 4.0217 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.7617 | 4.0217 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000550 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.0318 | 2.0318 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025风险评级调整通知 | ||
| 5 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 | |||||||||
| 270050 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.4385 | 2.4385 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||
| 5 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
| 270021 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.9594 | 4.9594 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 暂停申购转入通知 | |||||||||||
| 270029 | 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.3110 | 1.8120 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 270004 | 广发货币市场基金(A款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 270014 | 广发货币市场基金(B款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6721 | 1.6721 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6264 | 4.6864 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 270022 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.4820 | 1.5820 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002624 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.6781 | 2.7291 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 002864 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0224 | 1.2974 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 005777 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6673 | 1.6673 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 006298 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3263 | 1.3747 | 12/9/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 001189 | 广发聚宝混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5975 | 1.5975 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 008273 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3910 | 1.3910 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 有关渣打银行(中国)有限公司代销证券投资基金部分产品风险评级调整的通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 005223 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.8408 | 0.8408 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2024风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001469 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3039 | 1.3039 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 003745 | 广发多元新兴股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.8707 | 1.8707 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.7270 | 2.1260 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009951 | 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 0.8849 | 0.8849 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.9821 | 1.9821 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.6484 | 0.6484 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | |
| 2023风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 270042 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 7.5153 | 7.7853 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 产品通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 005233 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.4835 | 2.4835 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004851 | 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.8842 | 1.8842 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.7715 | 5.2105 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 377240 | 摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 9.1061 | 9.1061 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 110029 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.0023 | 12.3668 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 000457 | 摩根核心成长股票型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 3.3783 | 3.6873 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 017641 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5861 | 1.5861 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.9462 | 1.9462 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3013 | 1.3013 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.8286 | 1.8286 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0902 | 1.0902 | 12/10/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1076 | 1.2206 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 6 | 2.3890 | 2.3890 | 12/11/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 519069 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 3.0050 | 4.7020 | 12/11/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
