产品属性:代销 贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入基金编号或基金名称等关键字,快速定位并查找相关基金信息。如您当前使用非电脑设备浏览本页面,该功能或不能正常使用。
本页面产品由基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销基金产品包含代销开放式基金和代销特定客户资产管理计划。关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,所有基金相关信息应以基金公司对外发布或公告为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。 收费方式和收费标准详见基金公司官网公布的基金信息及招募说明书 销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山 贵方可点击每一款基金名称查看该基金详情介绍。更多相关信息,可登录基金公司官方网站进行查询。 产品风险评级说明:1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型 我行对于第三方合作机构采取审慎评估、严格准入的考核评估标准。对计划与银行进行产品代销合作的基金公司,我行将从多个纬度对其进行严格评估和慎重考量。评估纬度包括但不限于:机构管理实力、机构管理规模、过往业绩情况、投资研究能力、运营操作流程、合规风控流程、权威机构排名,等。同时,我行也十分注重对于合作基金公司的持续管理,以每两年为单位对合作基金公司机构进行重新评估,确保合作基金公司符合我行相应准入要求。关于《基金代销业务申请表》以及《代销基金系列产品在线交易客户声明书》修订的通知 代销开放式基金一览表 公募产品的合格投资者范围:一般个人客户,家族信托客户
《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》
|
编号
|
基金名称
|
发行机构//境内代理人
|
投资货币
|
渣打产品风险评级
|
基金净值
|
基金累计净值
|
基金净值日期
|
募集方式
|
产品状态
|
相关通知
|
信息披露
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020842 | 联博智选混合型证券投资基金(A款) | 联博基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3356 | 1.3356 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 021177 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2828 | 1.2921 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 373010 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 0.9254 | 3.0267 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 370010 | 摩根货币市场基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 停止申购 | 基金概要 | |
| 370021 | 摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | – | 1.4570 | – | 公募 | 已清算 | 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
| 001219 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1936 | 1.1936 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 2021风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 023884 | 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.1411 | 1.1411 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 001001 | 华夏债券投资基金(A款) | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.4137 | 2.3517 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 7.0840 | 8.4840 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 001051 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1134 | 1.1692 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 011612 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.0888 | 1.0888 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 013298 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.0915 | 1.0915 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.2812 | 2.2812 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2070 | 3.7400 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202012 | 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2070 | 3.7400 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202101 | 南方宝元债券型基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.8160 | 4.2980 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6347 | 2.0273 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2024风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202006 | 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 0.6347 | 2.0273 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |||
| 人民币 | 4 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.3989 | 4.3989 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 202301 | 南方现金增利基金(A款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 停止申购 | – | 基金概要 |
| 202302 | 南方现金增利基金(B款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 停止申购 | – | 基金概要 |
| 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6144 | 4.7874 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 4.9885 | 4.9885 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.1105 | 4.1105 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3063 | 1.3063 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9324 | 1.9324 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | |||||||||||
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 | |||||||||||
| 003956 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0891 | 2.0891 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.5978 | 4.4528 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | |||||||||||
| 202211 | 南方中证100指数证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7821 | 2.2598 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.3284 | 4.3434 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2.6430 | 2.6430 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 | |
| 6 | 2024风险评级调整通知 | ||||||||||
| 2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
| 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.0808 | 2.3690 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0883 | 1.7273 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025年7月申购定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.1720 | 2.1720 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2889 | 1.2889 | 12/26/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6137 | 0.6137 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 008264 | 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5540 | 1.5540 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.9007 | 1.9157 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6750 | 1.6750 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.7778 | 0.7778 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.3364 | 3.3364 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.0710 | 2.0710 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 基金概要 | |||||||||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2966 | 1.3166 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0519 | 1.0719 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 022457 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2144 | 1.2144 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1280 | 1.1820 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 160505 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2380 | 5.9330 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 050011 | 博时信用债券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 3.7231 | 3.8381 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5188 | 1.6613 | 12/29/2025 | 公募 | 暂停交易 | – | 基金概要 |
| 050002 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9827 | 4.0336 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 050003 | 博时现金收益证券投资基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.7970 | 4.1530 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
| 2025风险评级调整通知 | |||||||||||
| 风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002424 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | – | 1.6040 | – | 公募 | 已清算 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | |||||||||||
| 050022 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.9884 | 3.8603 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 001236 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2.2210 | 2.2210 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | ||
| 4 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
| 050014 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.6650 | 2.7370 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
| 2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002610 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 3.2044 | 3.2044 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 004841 | 博时合惠货币市场基金(A款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 004137 | 博时合惠货币市场基金(B款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.3540 | 2.4930 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1143 | 1.6945 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009619 | 博时女性消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.7311 | 0.7890 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004505 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5300 | 1.5300 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 050025 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 5.2222 | 5.2812 | 12/29/2025 | 公募 | 停止申购 | 基金概要 | |
| 012650 | 博时半导体主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.2745 | 1.2745 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 014703 | 博时时代领航混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0782 | 1.0782 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5626 | 1.5626 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0790 | 1.1610 | 12/29/2025 | 公募 | 暂停交易 | 基金概要 | |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 3.2000 | 4.5290 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2020风险评级调整 | 基金概要 | |||||||
| 2021年风险评级调整 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001133 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1084 | 1.1084 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 270016 | 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.8972 | 4.1572 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.8972 | 4.1572 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000550 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.2457 | 2.2457 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025风险评级调整通知 | ||
| 5 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 | |||||||||
| 270050 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.4997 | 2.4997 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||
| 5 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
| 270021 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 5.0021 | 5.0021 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 暂停申购转入通知 | |||||||||||
| 270029 | 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.3140 | 1.8150 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 270004 | 广发货币市场基金(A款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 270014 | 广发货币市场基金(B款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.7609 | 1.7609 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6652 | 4.7252 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 270022 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.4870 | 1.5870 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 002624 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.7766 | 2.8276 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 002864 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0236 | 1.2986 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 005777 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.7377 | 1.7377 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2020风险评级调整 | |||||||||||
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 006298 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3399 | 1.3883 | 12/26/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 001189 | 广发聚宝混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5955 | 1.5955 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 008273 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.4127 | 1.4127 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 有关渣打银行(中国)有限公司代销证券投资基金部分产品风险评级调整的通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 005223 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.8586 | 0.8586 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2024风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 001469 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3346 | 1.3346 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 003745 | 广发多元新兴股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.9794 | 1.9794 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.7435 | 2.1425 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009951 | 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 0.9063 | 0.9063 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0699 | 2.0699 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.6480 | 0.6480 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | |
| 2023风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 270042 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 7.4014 | 7.6714 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
| 产品通知 | 基金概要 | ||||||||||
| 005233 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.6364 | 2.6364 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 004851 | 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.7605 | 1.7605 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
| 2023风险评级调整通知 | |||||||||||
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.6987 | 5.1377 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
| 377240 | 摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 9.5349 | 9.5349 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
| 2021风险评级调整通知 | |||||||||||
| 110029 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.1311 | 12.7307 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 |
| 000457 | 摩根核心成长股票型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 3.4523 | 3.7613 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 2019风险评级调整通知 | |||||||||||
| 2022风险评级调整通知 | |||||||||||
| 017641 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5840 | 1.5840 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.9422 | 1.9422 | 12/30/2025 | 公募 | 暂停交易 | – | 基金概要 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3143 | 1.3143 | 12/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.8306 | 1.8306 | 12/29/2025 | 公募 | 暂停交易 | – | 基金概要 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0870 | 1.0870 | 12/29/2025 | 公募 | 暂停交易 | – | 基金概要 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1088 | 1.2218 | 12/30/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
