产品属性:代销 贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入基金编号或基金名称等关键字,快速定位并查找相关基金信息。如您当前使用非电脑设备浏览本页面,该功能或不能正常使用。
本页面产品由基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销基金产品包含代销开放式基金和代销特定客户资产管理计划。关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,所有基金相关信息应以基金公司对外发布或公告为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。 收费方式和收费标准详见基金公司官网公布的基金信息及招募说明书 销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山 贵方可点击每一款基金名称查看该基金详情介绍。更多相关信息,可登录基金公司官方网站进行查询。 产品风险评级说明:1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型 我行对于第三方合作机构采取审慎评估、严格准入的考核评估标准。对计划与银行进行产品代销合作的基金公司,我行将从多个纬度对其进行严格评估和慎重考量。评估纬度包括但不限于:机构管理实力、机构管理规模、过往业绩情况、投资研究能力、运营操作流程、合规风控流程、权威机构排名,等。同时,我行也十分注重对于合作基金公司的持续管理,以每两年为单位对合作基金公司机构进行重新评估,确保合作基金公司符合我行相应准入要求。关于《基金代销业务申请表》以及《代销基金系列产品在线交易客户声明书》修订的通知 代销开放式基金一览表 公募产品的合格投资者范围:一般个人客户,家族信托客户
《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》
编号
|
基金名称
|
发行机构//境内代理人
|
投资货币
|
渣打产品风险评级
|
基金净值
|
基金累计净值
|
基金净值日期
|
募集方式
|
产品状态
|
相关通知
|
信息披露
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020842 | 联博智选混合型证券投资基金(A款) | 联博基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3089 | 1.3089 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
021177 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2919 | 1.2919 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
373010 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 0.8873 | 2.9886 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
370010 | 摩根货币市场基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 停止申购 | 基金概要 | |
370021 | 摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | – | 1.4570 | – | 公募 | 已清算 | 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
001219 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2000 | 1.2000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
2021风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
001001 | 华夏债券投资基金(A款) | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.4073 | 2.3423 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 6.6180 | 8.0180 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
013298 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.0839 | 1.0839 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.2708 | 2.2708 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1402 | 3.6732 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
202012 | 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1402 | 3.6732 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
202101 | 南方宝元债券型基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.7627 | 4.2447 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6040 | 1.9966 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2024风险评级调整通知 | |||||||||||
2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2020风险评级调整 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
202006 | 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 0.6040 | 1.9966 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |||
人民币 | 4 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||
2019风险评级调整通知 | |||||||||||
2020风险评级调整 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.2710 | 4.2710 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
202301 | 南方现金增利基金(A款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 停止申购 | – | 基金概要 |
202302 | 南方现金增利基金(B款) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 停止申购 | – | 基金概要 |
160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.7580 | 4.9310 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 4.6754 | 4.6754 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.0962 | 4.0962 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3661 | 1.3661 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9031 | 1.9031 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | |||||||||||
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 | |||||||||||
003956 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0472 | 2.0472 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.4779 | 4.3329 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金概要 |
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | |||||||||||
202211 | 南方中证100指数证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7520 | 2.2295 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.2220 | 4.2370 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2.6875 | 2.6875 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 | |
6 | 2024风险评级调整通知 | ||||||||||
2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.0045 | 2.2927 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0997 | 1.7047 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025年7月申购定投折扣公告 | 基金概要 |
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.0940 | 2.0940 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2777 | 1.2777 | 9/25/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.6888 | 0.6888 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
008264 | 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5672 | 1.5672 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.6000 | 1.6150 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
002015 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6615 | 1.6615 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
012354 | 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金(A类份额) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.7884 | 0.7884 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 3.3062 | 3.3062 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
016452 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.0193 | 2.0193 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
基金概要 | |||||||||||
160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3082 | 1.3282 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0507 | 1.0707 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
022457 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1922 | 1.1922 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
021550 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1249 | 1.1650 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
160505 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1710 | 5.8660 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
050011 | 博时信用债券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 3.6736 | 3.7886 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5234 | 1.6659 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
050002 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9606 | 4.0115 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
050003 | 博时现金收益证券投资基金(A类份额) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.4880 | 3.8850 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2025风险评级调整通知 | |||||||||||
风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2020风险评级调整 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
002424 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | – | 1.6040 | – | 公募 | 已清算 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | |||||||||||
050022 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.8654 | 3.7373 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 |
001236 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2.2620 | 2.2620 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | ||
4 | 2021风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
050014 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.6310 | 2.7030 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | |
2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
002610 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.8303 | 2.8303 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
004841 | 博时合惠货币市场基金(A款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
004137 | 博时合惠货币市场基金(B款) | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
050026 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.5980 | 2.7370 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
050027 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1148 | 1.6900 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
009619 | 博时女性消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.7659 | 0.8238 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
004505 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6370 | 1.6370 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
050025 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 5.0802 | 5.1392 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
012650 | 博时半导体主题混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 1.3508 | 1.3508 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
014703 | 博时时代领航混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0742 | 1.0742 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
018130 | 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7230 | 1.7230 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.9860 | 1.0680 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
519066 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 3.1150 | 4.4440 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||||
汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2020风险评级调整 | 基金概要 | |||||||
2021年风险评级调整 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
001133 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.1308 | 1.1308 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
270016 | 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.7475 | 4.0075 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
2019风险评级调整通知 | |||||||||||
270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.7475 | 4.0075 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 风险评级调整通知 | 基金概要 |
2019风险评级调整通知 | |||||||||||
000550 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.3380 | 2.3380 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025风险评级调整通知 | ||
5 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 | |||||||||
270050 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2.5394 | 2.5394 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||
5 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
270021 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 5.0632 | 5.0632 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
暂停申购转入通知 | |||||||||||
270029 | 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.3090 | 1.8100 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
270004 | 广发货币市场基金(A款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
270014 | 广发货币市场基金(B款) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.7291 | 1.7291 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
2019风险评级调整通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.6279 | 4.6879 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
270022 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5090 | 1.6090 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
002624 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.6142 | 2.6652 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
002864 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0735 | 1.2935 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
005777 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6598 | 1.6598 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2020风险评级调整 | |||||||||||
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
006298 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.3318 | 1.3802 | 9/25/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | 基金概要 |
001189 | 广发聚宝混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.5816 | 1.5816 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
008273 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.5417 | 1.5417 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
有关渣打银行(中国)有限公司代销证券投资基金部分产品风险评级调整的通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
005223 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.8522 | 0.8522 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
2024风险评级调整通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
001469 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2984 | 1.2984 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2022风险评级调整通知 | 基金概要 |
003745 | 广发多元新兴股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0431 | 2.0431 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2021年1月定投折扣公告 | 基金概要 |
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.7310 | 2.1300 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
009951 | 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 0.9216 | 0.9216 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
002132 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.1148 | 2.1148 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
009896 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 0.7678 | 0.7678 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | |
2023风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
270042 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 7.2178 | 7.4878 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | |
产品通知 | 基金概要 | ||||||||||
005233 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.4201 | 2.4201 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2022年3月定投折扣公告 | 基金概要 |
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
004851 | 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0469 | 2.0469 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2022年3月定投折扣公告 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 4.5527 | 4.9917 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
377240 | 摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 8.8090 | 8.8090 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
110029 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.9788 | 12.0461 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 暂停申购转入通知 | 基金概要 |
000457 | 摩根核心成长股票型证券投资基金 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 5 | 3.3629 | 3.6719 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2024风险评级调整通知 | 基金概要 |
2019风险评级调整通知 | |||||||||||
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
017641 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5469 | 1.5469 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.9166 | 1.9166 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2370 | 1.2370 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | 2025风险评级调整通知 | 基金概要 |
003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.8087 | 1.8087 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0893 | 1.0893 | 9/26/2025 | 公募 | 正常 | – | 基金概要 |
006772 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1000 | 1.2130 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 基金概要 | |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 6 | 2.4702 | 2.4702 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2020风险评级调整 | 基金概要 |
2022风险评级调整通知 | |||||||||||
2023风险评级调整通知 | |||||||||||
519069 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 3.0780 | 4.7750 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2019风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
2021风险评级调整通知 | |||||||||||
000083 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 5 | 5.3040 | 5.3040 | 9/29/2025 | 公募 | 正常 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 |
2021年1月定投折扣公告 | |||||||||||
001685 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 5 | 1.2610 | 1.2610 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | |
2022风险评级调整通知 | 基金概要 | ||||||||||
470006 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 2.0970 | 2.4760 | 9/29/2025 | 公募 | 暂停申购转入 | 2025暂停申购转入通知 | ||
5 | 2019风险评级调整通知 | 基金概要 | |||||||||
