贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入产品编号或产品名称等关键字,快速定位并查找相关产品信息。
如您当前使用非电脑设备浏览本页面,该功能或不能正常使用。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。
销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、*南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山
*南昌地区仅可销售2021年8月之前发行的产品
产品风险评级说明 1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型
《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》
关于渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划系列产品发行 新增佛山分行下属支行的通知
代客境外理财计划-全球债券系列产品(公募)一览表
产品发行方:渣打银行
产品属性:自有理财产品
公募产品的合格投资者范围:一般个人客户
编号
|
国际证券识别编号(ISIN)
|
债券发行人*
|
计价货币
|
S&P信用评级
|
买入/卖出参考价%
|
到期收益率
|
参考日期
|
渣打产品风险评级
|
募集方式
|
相关通知
|
产品状态
|
产品托管机构
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDBD1301 | XS0874014722 | “STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团” |
美元 | BBB- | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 公募 | 2017年2月22日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2017年5月8日 | ||||||||||||
2018年1月30日 | ||||||||||||
2022年9月23日(PRR调整) | ||||||||||||
到期收益公告(1301) | ||||||||||||
QDBD1402 | XS0873639701 | SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 |
美元 | A+ | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2019年1月28日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2020年2月5日 | ||||||||||||
2022年2月10日 | ||||||||||||
到期收益报告(1402) | ||||||||||||
QDBD1403 | XS0969864916 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团 |
美元 | BBB- | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 公募 | 2014年12月2日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2017年2月22日 | ||||||||||||
2017年5月8日 | ||||||||||||
2019年1月28日 | ||||||||||||
2020年2月5日 | ||||||||||||
2022年2月10日 | ||||||||||||
2022年9月23日(PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1404 | USG22004AB41 | CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中石油 |
美元 | A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2017年9月26日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
2020年2月5日 | ||||||||||||
2022年2月10日 | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1405 | XS0775625246 | CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局集团 |
美元 | BBB | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 公募 | 2017年10月31日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
2020年2月5日 | ||||||||||||
2021年4月22日 | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1410 | XS0858585051 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团 |
欧元 | BBB- | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 公募 | 2017年2月22日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2017年5月8日 | ||||||||||||
2018年1月30日 | ||||||||||||
暂停交易通知(0916) | ||||||||||||
2022年9月23日(PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1411 | XS0758779192 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
英镑 | A+ | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2017年3月10日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2019年1月28日 | ||||||||||||
到期收益公告(1411) | ||||||||||||
QDBD1412 | US69033DAC11 | OVERSEA-CHINESE BANKING 华侨银行 |
美元 | BBB+ | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 公募 | 此产品暂无相关通知 | 已终止 | 中国工商银行股份有限公司 |
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1501 | USG21184AB52 | CHINA CINDA FINANCE 2015 中国信达 |
美元 | BBB+ | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 公募 | 2017年2月22日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
2021年4月22日 | ||||||||||||
2022年2月10日 | ||||||||||||
2022年10月12日(标普评级下调) | ||||||||||||
2023年05月16日(2023年PRR调整) | ||||||||||||
2024年03月15日(2024年PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1601 | US88032XAD66 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 |
美元 | A+ | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 公募 | 2017年2月22日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2017年5月3日 | ||||||||||||
2022年2月10日 | ||||||||||||
2023年05月16日(2023年PRR调整) | ||||||||||||
2024年03月15日(2024年PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1602 | XS1227947097 | CGNPC INTERNATIONAL LTD 中广核国际有限公司 |
美元 | A- | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2017年10月20日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
2021年4月22日 | ||||||||||||
2023年05月16日(2023年PRR调整) | ||||||||||||
2024年03月15日(2024年PRR调整) | ||||||||||||
2025年4月25日(2025年PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1603 | XS0736418962 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团 |
美元 | BBB- | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 公募 | 2017年5月8日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1604 | US404280AN99 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 |
美元 | A- | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2018年1月30日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2020年2月5日 | ||||||||||||
2020年8月13日 | ||||||||||||
2020年9月18日 | ||||||||||||
2020年11月19日 | ||||||||||||
2021年4月22日 | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1606 | AU3CB0227411 | EMIRATES NBD PJSC 阿联酋迪拜国民银行 |
澳币 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2017年2月27日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2018年1月30日 | ||||||||||||
终止收益报告 | ||||||||||||
QDBD1701 | XS1234958459 | BJ STATE-OWNED AST HK CO 北京国资公司 |
美元 | A- | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 此产品暂无相关通知 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
2022年2月10日 | ||||||||||||
2023年05月16日(2023年PRR调整) | ||||||||||||
2025年4月25日(2025年PRR调整) | ||||||||||||
到期收益报告 | ||||||||||||
QDBD1702 | XS0856597314 | CHINA TAIPING CAPITAL 中国太平保险 |
美元 | BBB+ | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 公募 | 2018年1月30日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
终止收益报告 | ||||||||||||
QDBD1705 | NZABBDG003C0 | ASB BANK LIMITED 奥克兰储蓄银行 |
纽币 | AA- | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 公募 | 2018年1月30日 | 到期 | 中国工商银行股份有限公司 |
终止收益报告 |
产品托管机构及其基本信息和主要职责:
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100140)
成立时间:1984 年1 月1 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。
名称:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦福州市湖东路154号
成立时间:1988 年8 月22 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。
–
代客境外理财计划-全球债券系列产品(私募)一览表
产品发行方:渣打银行
产品属性:自有理财产品
私募产品的合格投资者范围:于渣打银行完成相关认证的合格投资者,即:具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且具有2年以上投资经验和满足下列三项条件之一的自然人:1)家庭金融净资产不低于人民币300万元,2)家庭金融资产不低于人民币500万元,或者3)近3年本人年均收入不低于人民币40万元。
编号
|
计价货币
|
渣打产品风险评级
|
募集方式
|
产品状态
|
相关通知
|
---|---|---|---|---|---|
QDBD2001 | 美元 | 4 | 私募 | 已终止 | |
QDBD2002 | 美元 | 4 | 私募 | 暂停申购 | 2024年PRR调整 |