代销理财产品
立即预约 立即预约产品属性:代销 贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入产品代码或产品名称等关键字,快速定位并查找相关产品信息。如您当前使用非电脑设备浏览本页面,该功能或不能正常使用。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎
本页面产品由理财公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销理财产品包含代销公募理财产品和代销私募理财产品。关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,所有代销理财产品相关信息应以理财公司对外发布或公告为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。 贵方可点击每一款进入理财公司官网相关产品详情页,查看该产品详情介绍。更多相关信息,可登录理财公司官方网站进行查询。 渣打银行产品风险评级说明:1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型 我行对于第三方合作机构采取审慎评估、严格准入的考核评估标准。对计划与银行进行产品代销合作的理财公司,我行将从多个纬度对其进行严格评估和慎重考量。评估纬度包括但不限于:机构管理实力、机构管理规模、过往业绩情况、投资研究能力、运营操作流程、合规风控流程、权威机构排名。同时,我行也十分注重对于合作理财公司的持续管理, 公募产品的合格投资者范围:一般个人客户
《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》
产品销售代码
|
产品名称
|
发行机构
|
投资货币
|
渣打产品风险评级
|
投资期限
|
产品净值
|
产品累计净值
|
产品净值日期
|
募集方式
|
产品状态
|
相关通知
|
信息披露
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTCG03001D | 平安理财启元添利(30天持有)1号固收类理财产品D | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有30天 | 1.074700 | 1.074700 | 10/9/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
TC3X00100N | 平安理财-天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品N | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 2 | 长期 | 1.000000 | 1.000000 | 10/9/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
QTCG03002E | 平安理财启元添利(30天持有)2号固收类理财产品E | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有30天 | 1.046300 | 1.046300 | 10/9/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
QTCG09001D | 平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品D | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有90天 | 1.068100 | 1.068100 | 9/30/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
LWCG02801F | 平安理财灵活成长汇稳28天持有固收类理财产品F | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有28天 | 1.047300 | 1.047300 | 9/30/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
LWCG01401G | 平安理财灵活成长汇稳日开14天持有1号固收类理财产品G | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有14天 | 1.035700 | 1.035700 | 9/30/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
LWCG00702B | 平安理财灵活成长汇稳日开7天持有2号固收类理财产品B | 平安理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有7天 | 1.025400 | 1.025400 | 10/9/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
FLJZQC3001 | 法巴农银理财珐琅金固收增强30天最短持有期1号理财产品 | 法巴农银理财有限责任公司 | 人民币 | 3 | 最短持有30天 | 1.022144 | 1.022144 | 9/30/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 | |
ZNZQCY050 | 汇华理财趋势指南一个月最短持有固收类理财产品050期 | 汇华理财有限公司 | 人民币 | 3 | 最短持有30天 | 1.004100 | 1.004100 | 9/30/2025 | 公募 | 正常 | 点击查看 |
*该栏位信息会不时更新,最新公告及报告请登录理财公司官网查看。