存款利率
立即申请 立即申请
年利率
|
活期存款
|
7 天
通知 存款 |
1 个月
定期 存款 |
3 个月
定期 存款 |
6 个月
定期 存款 |
9 个月
定期 存款 |
1 年
定期 存款 |
13个月
定期 存款 |
2 年
定期 存款 |
3 年
定期 存款 |
5 年
定期 存款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMB | 0.0500 | 0.8000 | N/A | 0.6500 | 0.8500 | N/A | 0.9500 | N/A | 1.0500 | 1.2000 | 1.3000 |
USD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2000 | N/A | N/A |
HKD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | N/A | 0.1500 | 0.1500 | 0.2000 | N/A | N/A |
GBP | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | N/A | 0.1500 | N/A | 0.2000 | N/A | N/A |
EUR | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | N/A | 0.0010 | 0.0010 | N/A | N/A | N/A |
CHF | 0.0001 | N/A | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | N/A | 0.0001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
SGD | 0.0001 | N/A | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 | N/A | 0.0100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
JPY | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | N/A | 0.0010 | N/A | 0.0010 | N/A | N/A |
CAD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | N/A | 0.1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
AUD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | N/A | 0.1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
NZD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | N/A | 0.1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*渣打银行严格按照相关法律法规规定,结合市场情况制定存款利率,以上存款利率仅供参考并可能不时变更,实际适用利率请以存款起始日期我行公布的利率为准。通知存款的利息结算,以支取日当天相应的通知存款挂牌利率为准。详情请致电您的客户经理或我行客户服务热线垂询。生效日期: 2025年10月1日。
–