个人房地产抵押贷款还款表
个人住房抵押贷款:提供最长30年的贷款;
以每十万元贷款,定额供款方式每月供款为:
年利率 | 5 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.25% | 1,808.00 | 977.19 | 702.67 | 567.20 | 487.32 | 435.21 |
3.5% | 1,819.17 | 988.86 | 714.88 | 579.96 | 500.62 | 449.04 |
3.75% | 1,830.39 | 1,000.61 | 727.22 | 592.89 | 514.13 | 463.12 |
4.00% | 1,841.65 | 1,012.45 | 739.69 | 605.88 | 527.84 | 477.42 |
4.25% | 1,852.90 | 1,024.38 | 752.28 | 619.23 | 541.74 | 491.94 |
4.50% | 1,864.30 | 1,036.38 | 764.99 | 632.65 | 555.83 | 506.69 |
4.75% | 1,875.69 | 1,048.48 | 777.83 | 646.22 | 570.12 | 521.65 |
5.00% | 1,887.12 | 1,060.66 | 790.79 | 659.96 | 584.59 | 536.82 |
5.25% | 1,898.60 | 1,072.92 | 803.88 | 673.84 | 599.25 | 552.20 |
5.50% | 1,910.12 | 1,085.26 | 817.08 | 687.89 | 614.09 | 567.79 |
5.75% | 1,921.68 | 1,097.69 | 830.41 | 702.08 | 629.11 | 583.57 |
6.00% | 1,933.28 | 1,110.21 | 843.86 | 716.43 | 644.30 | 599.55 |
6.25% | 1,944.93 | 1,122.80 | 857.42 | 730.93 | 659.67 | 615.72 |
6.50% | 1,956.61 | 1,135.48 | 871.11 | 745.57 | 675.21 | 632.07 |
6.75% | 1,968.35 | 1,148.24 | 884.91 | 760.36 | 690.91 | 648.60 |
7.00% | 1,980.12 | 1,161.08 | 898.83 | 775.30 | 706.78 | 665.30 |
7.25% | 1,991.94 | 1,174.01 | 912.86 | 790.38 | 722.81 | 682.18 |
7.50% | 2,003.79 | 1,187.02 | 927.01 | 805.59 | 738.99 | 699.21 |
7.75% | 2,015.70 | 1,200.11 | 941.28 | 820.95 | 755.33 | 716.41 |
注: 以上资料只供参考之用