按揭存款掛鈎服務,讓您盡享慳息雙優勢。
立即申請 
			假設按揭貸款為港幣4,000,000元,還款期為20年,按揭利率為3.375%*:
| 一般最優惠利率按揭計劃連同按揭存款掛鈎服務 | 一般最優惠利率按揭及存款存於儲蓄戶口 | |
|---|---|---|
| 最初存款 | 港幣500,000元 | |
| 存款年利率 | 3.375% | 0.125% | 
| 總利息支出 (A) | 港幣1,505,882元 | 港幣1,505,882元 | 
| 總存款利息 (B) | 港幣380,326元 | 港幣12,656元 | 
| 淨利息支出 (A) – (B) | 港幣1,125,556元 | 港幣1,493,226元 | 
| 利息支出差額 | 港幣367,670元 (慳25%) | |
以上例子按下列假設及未將任何收費及利率變更計算在內,僅供參考之用。
* 按本行港元最優惠利率(於2025年9月22日為5.375%)減年利率2.00%
假設您:
