Definitions
| Discount | Max Discount |
| 10% CashBack | INR 9,000 |
List Of SKU’s
| S.No | OEM NAME | Category | SKU Name | MOP | Scheme Tenure | Cashback |
| 1 | JBL BRAND | Soundbar | Bar 2.1 Deep Bass MK2 | 29,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 2 | JBL BRAND | Soundbar | Bar 500 | 49,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 3 | JBL BRAND | Soundbar | Bar 800 | 89,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 4 | JBL BRAND | Soundbar | Bar 1000 | 1,09,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 5 | JBL BRAND | Soundbar | Bar 1300 | 1,49,999 | 3/6/9/12/18/24 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 6 | JBL BRAND | Headphone | Tour One M2 | 24,999 | 3/6/9/12 | Instant 5,000/- Cashback |
| 7 | JBL BRAND | Partybox | Partybox 110 | 31,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 8 | JBL BRAND | Partybox | Partybox 310 | 45,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 9 | JBL BRAND | Partybox | Partybox 710 | 65,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 10 | JBL BRAND | Partybox | Partybox 1000 | 95,999 | 3/6/9/12 | Instant 10% Cashback & Max 9,000/- |
| 11 | JBL BRAND | Headphone | Tour One M2 | 24,999 | 3/6/9/12 | Instant 5,000/- Cashback |
Details of the Offer
Communication of the Offer
General Terms and Conditions