算一算、累積紅利超快速!
| 消費項目 | NT$ | Rewards 分期卡/省息卡 (即原ShoppingCard分期卡/省息卡) 紅利點數 |
|---|---|---|
| 本行精選百貨公司 | 3,000 | 600 |
| 本行精選超市 | 2,000 | 400 |
| 本行每月8日精選商店 | 3,000 | 2,400 |
| 一般消費 | 2,000 | 200 |
| 每月小計 | 10,000 | 3,600 |
| 兌換現金紅利(NT$)(註) | 50 | 2,000 |
註1:2倍紅利點數回饋(即額外獲贈1倍紅利點數):係指持卡人於特定商店消費,原NT$10享1點,現為NT$10可享2點 註2:兌換現金紅利比例:2,000點=NT$50 | ||
謹慎理財 信用至上
一般消費及預借現金循環利率為7.9%~15%
循環利率之基準日為2026年8月2日
預借現金手續費為預借金額 X 3.5% + NT$100
分期付款每期手續費為0,分期利率為0%~15%,總費用年百分率為0%~15%
其他費用請上渣打網站查詢