抗波動、追收益
渣打銀行是您投資海外債券的最佳選擇!
海外債券為海外的發行機構,例如:企業、政府、金融機構、跨國性國際組織等等,因各式資金需求而向市場發行的有價證券,用以籌措所需資金,並於訂定之債券到期日前,定期支付所約定之配息,於債券到期日時,支付所載明之面額予以投資人。
股市在市場動盪時可能大幅波動,並出現極端價格。利率和通膨雖然會影響債券,但其價格變動不如股票般極端。 持有同一家公司的債券較股票風險低,因為當公司破產時,債券持有人獲得償還的優先順序高於股東,取得本金的機會較大。
財富管理客戶尊享優惠
最新市場觀點
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000109 | 渣打集團優先永續證券 7.014% (限PI) | 美元 | 無到期日 | 7.014% | 公開說明書 |
02000217 | 美商高盛證券金融債券2024/03/03 | 美元 | 3/3/2024 | 4.000% | 公開說明書 |
02000248 | 摩根大通銀行金融債券 2024/09/10 (次順位) | 美元 | 9/10/2024 | 3.875% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000254 | 歐洲投資銀行金融債券 2024/09/17 | 南非幣 | 9/17/2024 | 8.500% | 公開說明書 |
02000261 | 渣打集團金融債券 2025/04/17 | 美元 | 4/17/2025 | 3.200% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000264 | 中國信達金融債券 2025/04/23 (限PI) | 美元 | 4/23/2025 | 4.250% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000267 | 北京市國有資產經營金融債券 2025/05/26 | 美元 | 5/26/2025 | 4.125% | 公開說明書 |
02000271 | 蘋果公司債券 2025/02/09 | 美元 | 2/9/2025 | 2.500% | 公開說明書 |
02000272 | 騰訊控股公司債券 2025/02/11 | 美元 | 2/11/2025 | 3.800% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000275 | 美國銀行金融債券 2025/04/21 (次順位) | 美元 | 4/21/2025 | 3.950% | 公開說明書 |
02000276 | 富國銀行金融債券 2023/08/15 (次順位) | 美元 | 8/15/2023 | 4.125% | 公開說明書 |
02000290 | 阿里巴巴集團公司債券 2024/11/28 | 美元 | 11/28/2024 | 3.600% | 公開說明書 |
02000299 | 渣打集團金融債券 2026/04/12 | 美元 | 4/12/2026 | 4.050% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000301 | 美商高盛證券金融債券 2025/05/22 | 美元 | 5/22/2025 | 3.750% | 公開說明書1, 公開說明書2, 公開說明書3 |
02000302 | 台塑集團開曼公司債券 2025/04/22 (限PI) | 美元 | 4/22/2025 | 3.375% | 公開說明書 |
02000312 | 蘋果公司債券 2026/06/10 | 澳幣 | 6/10/2026 | 3.600% | 公開說明書 |
02000322 | 希捷公司債券 2025/01/01 (限PI) | 美元 | 1/1/2025 | 4.750% | 公開說明書 |
02000324 | 寶馬汽車公司債券 2026/04/11 | 美元 | 4/11/2026 | 2.800% | 公開說明書 |
02000327 | RL Finance Bonds No3 金融債券 2028/11/13 (次順位)(限PI) | 英鎊 | 11/13/2028 | 6.125% | 公開說明書 |
02000329 | 戴姆勒公司債券 2025/08/03 | 美元 | 8/3/2025 | 3.500% | |
02000330 | 嬌生公司債券 2026/03/01 | 美元 | 3/1/2026 | 2.450% | 公開說明書 |
02000331 | 寶鹼公司債券 2026/02/02 | 美元 | 2/2/2026 | 2.700% | 公開說明書 |
02000334 | 澳洲航空公司債券 2026/10/12 (限PI) | 澳幣 | 10/12/2026 | 4.750% | 公開說明書 |
02000338 | 富國銀行金融債券 2026/07/27 | 澳幣 | 7/27/2026 | 3.700% | 公開說明書 |
02000342 | 沙烏地阿拉伯政府債券 2026/10/26 | 美元 | 10/26/2026 | 3.250% | 公開說明書 |
02000343 | 花旗集團金融債券 2023/10/27 | 澳幣 | 10/27/2023 | 3.750% | 公開說明書 |
02000346 | 美國銀行金融債券 2027/11/25 (次順位) | 美元 | 11/25/2027 | 4.183% | 公開說明書 |
02000349 | 惠普企業公司債券 2025/10/15 (限PI) | 美元 | 10/15/2025 | 4.900% | 公開說明書 |
02000350 | BPCE銀行集團金融債券 2025/03/15 (次順位) | 美元 | 3/15/2025 | 4.500% | 公開說明書 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000353 | 澳洲航空公司債券 2023/10/10 (限PI) | 澳幣 | 10/10/2023 | 4.400% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000364 | 挪威銀行金融債券 2028/12/22 | 南非幣 | 12/22/2028 | 0.000% | 公開說明書 |
02000365 | 歐洲投資銀行金融債券 2026/12/21 | 南非幣 | 12/21/2026 | 8.125% | 公開說明書 |
02000368 | 蘋果公司債券 2026/08/04 | 美元 | 8/4/2026 | 2.450% | 公開說明書 |
02000371 | 富國銀行金融債券 2025/02/19 | 美元 | 2/19/2025 | 3.000% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000372 | 微軟公司債券 2026/08/08 | 美元 | 8/8/2026 | 2.400% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000376 | 富士康(遠東)公司債券 2026/09/23 | 美元 | 9/23/2026 | 3.000% | 公開說明書 |
02000378 | 卡達電信公司債券 2028/01/31 | 美元 | 1/31/2028 | 3.875% | 公開說明書 |
02000379 | 福特汽車公司債券 2031/7/16 (限PI) | 美元 | 7/16/2031 | 7.450% | 公開說明書 |
02000382 | 富國銀行金融債券 2027/07/22 (次順位) | 美元 | 7/22/2027 | 4.300% | 公開說明書 |
02000383 | 百度公司債券 2027/07/06 | 美元 | 7/6/2027 | 3.625% | 公開說明書 |
02000389 | 威瑞森電信公司債券 2027/08/17 | 澳幣 | 8/17/2027 | 4.500% | 公開說明書 |
02000390 | 威瑞森電信公司債券 2033/08/10 | 美元 | 8/10/2033 | 4.500% | 公開說明書 |
02000395 | 南非開發銀行金融債券 2027/12/31 (限PI) | 南非幣 | 12/31/2027 | 0.000% | 公開說明書 |
02000397 | 阿聯酋NBD銀行金融債券 2027/10/12 | 澳幣 | 10/12/2027 | 4.850% | 公開說明書 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000402 | 高通公司債券 2035/05/20 | 美元 | 5/20/2035 | 4.650% | 公開說明書 |
02000404 | 伏得風集團公司債券 2027/12/13 (限PI) | 澳幣 | 12/13/2027 | 4.200% | 公開說明書 |
02000405 | 歐洲投資銀行金融債券 2027/05/05 | 南非幣 | 5/5/2027 | 8.000% | 公開說明書 |
02000418 | 卡達國家銀行金融有限公司金融債券 2028/02/01 | 澳幣 | 2/1/2028 | 4.900% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000419 | 沙烏地阿拉伯王國 2047/10/04 | 美元 | 10/4/2047 | 4.625% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000421 | 軟銀公司債券 2028/04/15(限PI) | 美元 | 4/15/2028 | 6.250% | 公開說明書 |
02000422 | 中國農化峰橋有限公司(香港)債券 2027/07/19 | 美元 | 7/19/2027 | 4.125% | 公開說明書 |
02000428 | 摩根大通銀行金融債券 2027/12/01 (次順位) | 美元 | 12/1/2027 | 3.625% | 公開說明書 |
02000431 | M&G PLC優先永續證券6.5% | 美元 | 無到期日 | 6.500% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000435 | 法國電力公司債券 2044/01/22(限PI) | 美元 | 1/22/2044 | 4.875% | 公開說明書 |
02000438 | 美商高盛證券金融債券 2037/10/01 (限PI) | 美元 | 10/1/2037 | 6.750% | 公開說明書 |
02000439 | 威騰電子公司債券 2026/02/15 (限PI) | 美元 | 2/15/2026 | 4.750% | 公開說明書 |
02000440 | 國際復興開發銀行金融債券 2026/12/21 | 南非幣 | 12/21/2026 | 8.250% | 公開說明書 |
02000441 | 大眾汽車國際金融公眾有限公司2038/11/16 | 歐元 | 11/16/2038 | 4.125% | 公開說明書 |
02000443 | 麥格理集團金融債券 2030/01/15 | 美元 | 1/15/2030 | 5.033% | 公開說明書 |
02000446 | 阿布達比商業銀行金融(開曼)有限公司金融債券 2027/10/25 | 澳幣 | 10/25/2027 | 4.500% | 公開說明書 |
02000449 | 伏得風集團優先永續證券6.25%(限PI) | 美元 | 無到期日 | 6.250% | 公開說明書 |
02000450 | 南非政府國際債券 2030/06/22(限PI) | 美元 | 6/22/2030 | 5.875% | 公開說明書 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000451 | 法國電力公司優先永續證券5.625%(限PI) | 美元 | 無到期日 | 5.625% | 公開說明書 |
02000452 | 高特利集團公司債券 2029/02/14 | 美元 | 2/14/2029 | 4.800% | 公開說明書 |
02000453 | 高特利集團公司債券 2039/02/14 | 美元 | 2/14/2039 | 5.800% | 公開說明書 |
02000454 | 福特汽車公司債券 2026/12/08 (限PI) | 美元 | 12/8/2026 | 4.346% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000455 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 2039/04/16 | 美元 | 4/16/2039 | 4.250% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000456 | 福特汽車信用有限公司2025/03/06(限PI) | 英鎊 | 3/6/2025 | 4.535% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000457 | 國際復興開發銀行零息債券 2035/05/29 | 南非幣 | 5/29/2035 | 0.000% | 公開說明書 |
02000458 | Competition Team Technologies Ltd 2029/03/12 | 美元 | 3/12/2029 | 4.250% | 公開說明書 |
02000461 | 希捷公司債券 2034/12/01 (限PI) | 美元 | 12/1/2034 | 5.750% | 公開說明書 |
02000464 | 通用汽車公司債券2038/04/01 (限PI) | 美元 | 4/1/2038 | 5.150% | 公開說明書 |
02000472 | Greenko Solar Mauritius公司債券 2025/01/29 (限PI) | 美元 | 1/29/2025 | 5.550% | 公開說明書 |
02000473 | 伏得風集團優先永續證券7% (限PI) | 美元 | 無到期日 | 7.000% | 公開說明書 |
02000474 | 海岸翡翠有限公司優先永續證券4.3% | 美元 | 無到期日 | 4.300% | 公開說明書 |
02000478 | 福特汽車信用有限公司債券2029/05/03 (限PI) | 美元 | 5/3/2029 | 5.113% | 公開說明書 |
02000483 | 華特迪士尼公司債券2029/09/01 | 美元 | 9/1/2029 | 2.000% | 公開說明書 |
02000485 | 歐洲投資銀行零息債券2032/10/18 | 南非幣 | 10/18/2032 | 0.000% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000490 | 非洲金融公司債券 2029/10/30 | 美元 | 10/30/2029 | 3.750% | 公開說明書 |
02000492 | DEXUS金融私人有限公司債券 2032/02/03 | 澳幣 | 2/3/2032 | 3.000% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000494 | 美國政府零息債券 2040/02/15 | 美元 | 2/15/2040 | 0.000% | 公開說明書 |
02000495 | METHANEX CORP公司債券2029/12/15 (限PI) | 美元 | 12/15/2029 | 5.250% | 公開說明書 |
02000496 | 摩根士丹利金融債券 2027/04/23 (限PI) (次順位) | 美元 | 4/23/2027 | 3.950% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000497 | 越南政府國際債券2024/11/19 (限PI) | 美元 | 11/19/2024 | 4.800% | 公開說明書 |
02000498 | 歐洲投資銀行金融債券2030/01/23 | 南非幣 | 1/23/2030 | 7.250% | 公開說明書 |
02000499 | 戴姆勒金融北美有限責任公司債券 2030/03/10 | 美元 | 3/10/2030 | 2.625% | |
02000500 | 華特迪士尼公司債券 2040/05/13 | 美元 | 5/13/2040 | 3.500% | 公開說明書 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000502 | 澳洲航空公司債券2029/11/27 (限PI) | 澳幣 | 11/27/2029 | 2.950% | 公開說明書 |
02000504 | 阿聯酋NBD銀行金融債券 2030/02/26 | 澳幣 | 2/26/2030 | 3.050% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000505 | 森特瑞集團信託公司債券2030/05/28 | 美元 | 5/28/2030 | 4.375% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000507 | 波音公司債券2027/05/01 (限PI) | 美元 | 5/1/2027 | 5.040% | 公開說明書 |
02000511 | 阿達羅印尼有限公司債券2024/10/31 (限PI) | 美元 | 10/31/2024 | 4.250% | 公開說明書 |
02000512 | 福特汽車信用有限公司債券2024/12/03 (限PI) | 澳幣 | 12/3/2024 | 3.683% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000515 | Alphabet公司債券2040/08/15 | 美元 | 8/15/2040 | 1.900% | 公開說明書 |
02000517 | 南非政府國際債券2029/09/30 (限PI) | 美元 | 9/30/2029 | 4.850% | 公開說明書 |
02000518 | 波音公司債券2035/02/01 (限PI) | 美元 | 2/1/2035 | 3.250% | 公開說明書 |
02000521 | AT&T公司債券2043/02/01(限PI) | 美元 | 2/1/2043 | 3.100% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000523 | 歐洲投資銀行金融債券2032/09/28 | 南非幣 | 9/28/2032 | 6.500% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000524 | 日產汽車公司債券2030/09/17(限PI) | 美元 | 9/17/2030 | 4.810% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000525 | 中航國際金融投資有限公司債券2030/09/23 | 美元 | 9/23/2030 | 3.300% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000526 | 布拉斯科金融私人有限公司(荷蘭)債券2030/01/31(限PI) | 美元 | 1/31/2030 | 4.500% | 公開說明書 |
02000527 | 台積電公司債券2030/09/28 | 美元 | 9/28/2030 | 1.375% | 公開說明書 |
02000528 | 諾德斯特龍公司債券2030/04/01(限PI) | 美元 | 4/1/2030 | 4.375% | 公開說明書 |
02000529 | 吉利德科學公司債券2040/10/01 | 美元 | 10/1/2040 | 2.600% | 公開說明書 |
02000532 | PANTHER VENTURES LTD優先永續證券3.5% | 美元 | 無到期日 | 3.500% | 公開說明書 |
02000533 | 森特瑞集團信託公司債券2080/09/24 (限PI) | 美元 | 9/24/2080 | 5.125% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000535 | 高特利集團公司債券2041/02/04 | 美元 | 2/4/2041 | 3.400% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000538 | GMR海得拉巴國際機場有限公司債券2027/10/27 (限PI) | 美元 | 10/27/2027 | 4.250% | 公開說明書1, 公開說明書2, 公開說明書3 |
02000539 | 花旗環球證券控股公司債券2030/08/06 | 人民幣 | 8/6/2030 | 3.000% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000542 | 愛依斯電力有限責任公司債券2079/10/07 (限PI) | 美元 | 10/7/2079 | 6.350% | 公開說明書 |
02000545 | 軟銀公司債券 2031/07/06 (限PI) | 美元 | 7/6/2031 | 5.250% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000546 | BP資本市場美國公司債券2041/06/17 | 美元 | 6/17/2041 | 3.060% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000549 | JSW鋼鐵公司債券 2032/04/05 (限PI) | 美元 | 4/5/2032 | 5.050% | 公開說明書 |
02000550 | 南非政府國際債券2041/03/08 (限PI) | 美元 | 3/8/2041 | 6.250% | 公開說明書 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書 |
02000552 | 台積電公司債券2041/10/25 | 美元 | 10/25/2041 | 3.125% | 公開說明書 |
02000553 | 哥倫比亞政府國際債券2041/01/18 (限PI) | 美元 | 1/18/2041 | 6.125% | 公開說明書 |
02000554 | 菲利普莫里斯公司債券2042/03/20 | 美元 | 3/20/2042 | 4.500% | 公開說明書 |
02000555 | 墨西哥聯邦電力公司債券2042/02/14 (限PI) | 美元 | 2/14/2042 | 5.750% | 公開說明書 |
02000557 | 威瑞森電信公司債券2041/03/22 | 美元 | 3/22/2041 | 3.400% | 公開說明書 |
02000558 | Bath & Body Works公司債券2035/11/01 (限PI) | 美元 | 11/1/2035 | 6.875% | 公開說明書 |
02000559 | 台積電公司債券2027/04/22 | 美元 | 4/22/2027 | 3.875% | 公開說明書 |
02000560 | 美國運通公司債券2029/05/03 | 美元 | 5/3/2029 | 4.050% | 公開說明書 |
02000561 | 台積電公司債券2032/04/22 | 美元 | 4/22/2032 | 4.250% | 公開說明書 |
02000562 | 巴西石油公司債券2031/01/03 (限PI) | 美元 | 1/3/2031 | 5.600% | 公開說明書 |
02000563 | 渣打集團金融債券 2031/04/01 (限PI) | 美元 | 4/1/2031 | 4.644% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000565 | 法國電力公司債券 2039/01/26 (限PI) | 美元 | 1/26/2039 | 6.950% | 公開說明書 |
02000567 | 美國銀行金融債券 2028/03/16 | 加幣 | 3/16/2028 | 3.615% | 公開說明書 |
02000568 | 匯豐控股金融債券 2036/05/02 | 美元 | 5/2/2036 | 6.500% | 公開說明書 |
02000569 | 蘋果公司債券 2024/01/10 | 澳幣 | 1/10/2024 | 3.350% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000570 | 花旗環球證券控股公司債券2024/04/28 | 人民幣 | 4/28/2024 | 4.000% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000571 | JSW鋼鐵公司債券 2027/04/05 (限PI) | 美元 | 4/5/2027 | 3.950% | 公開說明書 |
02000572 | 軟銀公司債券 2025/07/30 (限PI) | 歐元 | 7/30/2025 | 4.750% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000573 | 阿聯酋NBD銀行金融債券 2028/02/09 | 澳幣 | 2/9/2028 | 4.750% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000574 | 歐洲投資銀行金融債券 2025/08/18 | 南非幣 | 8/18/2025 | 8.750% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000575 | 瑞穗金融集團金融債券 2026/04/12 | 美元 | 4/12/2026 | 3.477% | 公開說明書 |
02000576 | 蘋果公司債券 2045/02/09 | 美元 | 2/9/2045 | 3.450% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000577 | 梅西公司債券 2032/03/15 (限PI) | 美元 | 3/15/2032 | 6.125% | 公開說明書 |
02000578 | 三菱UFJ金融集團金融債券 2038/07/26 | 美元 | 7/26/2038 | 4.286% | 公開說明書 |
02000579 | 波克夏海瑟威金融公司金融債券 2049/01/15 | 美元 | 1/15/2049 | 4.250% | 公開說明書 |
02000580 | 匯豐控股金融債券 2033/08/11 | 美元 | 8/11/2033 | 5.402% | 公開說明書 |
02000581 | 台積電公司債券2032/07/22 | 美元 | 7/22/2032 | 4.625% | 公開說明書 |
02000582 | 法國電力公司債券 2028/09/21 (限PI) | 美元 | 9/21/2028 | 4.500% | 公開說明書 |
02000584 | 三菱UFJ金融集團金融債券 2028/09/11 | 美元 | 9/11/2028 | 4.050% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000585 | 美國政府債券 2025/09/15 | 美元 | 9/15/2025 | 3.500% | 公開說明書 |
02000586 | 美國政府債券 2042/08/15 | 美元 | 8/15/2042 | 3.375% | 公開說明書 |
02000587 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd公司債券 2026/03/14 | 英鎊 | 3/14/2026 | 6.875% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000588 | 麥格理集團金融債券2033/11/09 | 美元 | 11/9/2033 | 5.491% | 公開說明書 |
02000589 | 加拿大皇家銀行金融債券2027/11/01 | 美元 | 11/1/2027 | 6.000% | 公開說明書 |
02000590 | 7 Eleven公司債券 2031/02/10 | 美元 | 2/10/2031 | 1.800% | 公開說明書 |
02000591 | 繽客控股公司債券 2030/04/13 | 美元 | 4/13/2030 | 4.625% | 公開說明書 |
02000593 | 微軟公司債券 2037/02/06 | 美元 | 2/6/2037 | 4.100% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000595 | 匯豐控股金融債券 2028/08/11(限PI) | 美元 | 2028/8/11 | 5.210% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000596 | 梅賽德斯 – 賓士金融北美有限責任公司債券 2031/01/18 | 美元 | 2031/1/18 | 8.500% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000597 | 樂天集團公司債券 2024/11/30 (限PI) | 美元 | 2024/11/30 | 10.250% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
02000598 | Coca-Cola Icecek AS 公司債券 2029/01/20 (限PI) | 美元 | 2029/1/20 | 4.500% | 公開說明書 |
02000599 | 台積電公司債券 2052/04/22 | 美元 | 2052/4/22 | 4.500% | 公開說明書 |
02000600 | 摩根大通銀行金融債券 2033/09/14 | 美元 | 2033/9/14 | 5.717% | 公開說明書1, 公開說明書2 |
商品編號 | 商品名稱 | 幣別 | 到期日 | 票面利率 | 公開說明書-1 | 公開說明書-2 |
02000601 | 美國銀行金融債券 2042/02/07 | 美元 | 2042/2/7 | 5.875% | 公開說明書 | |
02000602 | 韓國輸出入銀行金融債券 2027/09/15 | 美元 | 2027/9/15 | 4.250% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000603 | 渣打集團金融債券 2029/01/09 | 美元 | 2029/1/9 | 6.301% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000604 | 黑石控股金融有限責任公司債券 2033/04/22 | 美元 | 2033/4/22 | 6.200% | 公開說明書 | |
02000605 | 聯合健康集團公司債券 2029/05/15 | 美元 | 2029/5/15 | 4.000% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000606 | 阿聯酋NBD銀行金融債券2025/09/24 | 人民幣 | 2025/9/24 | 4.050% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000607 | 嬌生公司債券 2046/03/01 | 美元 | 2046/3/1 | 3.700% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000608 | 英特爾公司債券 2033/02/10 | 美元 | 2033/2/10 | 5.200% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000609 | 蘋果公司債券 2062/08/08 | 美元 | 2062/8/8 | 4.100% | 公開說明書 | |
02000610 | 阿聯酋NBD銀行金融債券 2033/02/21 | 澳幣 | 2033/2/21 | 6.100% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000611 | 美國政府債券 2033/02/15 | 美元 | 2033/2/15 | 3.500% | 公開說明書 | |
02000612 | 華特迪士尼公司債券 2043/10/01 | 美元 | 2043/10/1 | 5.400% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000613 | 菲利普莫里斯公司債券 2033/02/15 | 美元 | 2033/2/15 | 5.375% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000614 | 美國運通公司債券 2033/05/26 | 美元 | 2033/5/26 | 4.989% | 公開說明書 | |
02000615 | Meta平台公司債券 2032/08/15 | 美元 | 2032/8/15 | 3.850% | 公開說明書 | |
02000616 | 微狄亞視訊公司債券 2031/06/15 | 美元 | 2031/6/15 | 2.000% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000617 | 非洲開發銀行金融債券 2046/04/05 | 南非幣 | 2046/4/5 | 0.000% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000618 | 亞馬遜公司債券 2047/08/22 | 美元 | 2047/8/22 | 4.050% | 公開說明書 | |
02000619 | 惠普公司債券 2041/09/15 (限PI) | 美元 | 2041/9/15 | 6.000% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000620 | 英特爾公司債券 2043/02/10 | 美元 | 2043/2/10 | 5.625% | 公開說明書 | |
02000621 | 可口可樂公司債券 2040/03/25 | 美元 | 2040/3/25 | 4.125% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
02000622 | 摩根士丹利金融債券 2037/04/20 (次順位) | 美元 | 2037/4/20 | 5.297% | 公開說明書 | 公開說明書2 |
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。