保額一覽表
| 險種 | 承保項目 | 保險金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界卡/御璽卡/白金卡 | 金卡 | 普卡 | ||
| 信用卡旅遊不便保險 | 班機延誤費用 | 10,000/20,000 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 |
| 行李延誤費用 | 10,000/20,000 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | |
| 行李遺失購物費用 | 30,000/60,000 | 30,000/60,000 | 20,000/40,000 | |
| 劫機補償 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 信用卡旅行平安保險 | 信用卡公共運輸工具期間旅行平安險 | 最高15,000,000 | 最高12,000,000 | 最高8,000,000 |
| 移靈費用保險金 | 最高30,000 | 最高30,000 | 最高30,000 | |
謹慎理財 信用至上
一般消費及預借現金循環利率為7.9%~15%
循環利率之基準日為2026年5月2日
預借現金手續費為預借金額 X 3.5% + NT$100
分期付款每期手續費為0,分期利率為0%~15%,總費用年百分率為0%~15%
其他費用請上渣打網站查詢