|
基金名稱
|
基金主題
|
|---|---|
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-台幣累積(優惠) | ETF連結型 |
| 元大台灣加權股價指數基金(優惠) | 指數型 |
| 摩根中小基金(優惠) | 中小型公司 |
| 瀚亞中小型股基金-新臺幣(優惠) | 中小型公司 |
| 元大新主流基金(優惠) | 一般股票 |
| 安聯台灣大壩基金 | 一般股票 |
| 瀚亞外銷基金A類型–新台幣(優惠) | 一般股票 |
| 群益馬拉松基金(優惠) | 一般股票 |
| 群益馬拉松基金後收 | 一般股票 |
| 摩根新興科技基金(優惠) | 科技類股 |
| 安聯台灣科技基金 | 科技類股 |
| 瀚亞高科技基金-新臺幣 | 科技類股 |
| 路博邁台灣5G股票證券投資信託基金(台幣累積) | 科技類股 |
| 路博邁台灣5G股票證券投資信託基金(台幣月配) | 科技類股 |
| 路博邁台灣5G股票證券投資信託基金(台幣累積)(後收) | 科技類股 |
| 路博邁台灣5G股票證券投資信託基金(台幣月配)(後收) | 科技類股 |
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。
進入網站