活動期間:2025/10/01~2025/12/31
|
飯店名稱
|
房型
|
|---|---|
| 台北漢來大飯店 | 豪華套房(一泊一食) |
| 台中日月千禧酒店 | 市政套房(一泊一食) |
| 南投雲品溫泉酒店 | 經典山景房(一泊一食) |
| 高雄萬豪酒店 | 行政景觀尊榮套房(一泊一食) |
| 宜蘭礁溪老爺酒店 | 洋式標準套房(一泊一食) |
*以上房型均為雙人房,平日定義依各飯店公告為準。
| 核卡日 | 消費計算期間 | 回饋檢核時間 | 回饋時間 | 合格優先私人理財貴賓回饋資格 |
| 2025/10/1~10/31 | 核卡日後90天 | 2026/2/28前 | 2026/3/31前 | 2025年11月、2025年12月、2026年1月之平均往來資產餘額或月底往來資產餘額均達等值新台幣3,000萬元(含)以上 |
| 2025/11/1~11/30 | 核卡日後90天 | 2026/3/31前 | 2026/4/30前 | 2025年12月、2026年1月、2026年2月之平均往來資產餘額或月底往來資產餘額均達等值新台幣3,000萬元(含)以上 |
| 2025/12/1~12/31 | 核卡日後90天 | 2026/4/30前 | 2026/5/31前 | 2026年1月、2026年2月、2026年3月之平均往來資產餘額或月底往來資產餘額均達等值新台幣3,000萬元(含)以上 |
一般消費及預借現金循環利率為7.9%~15%,循環利率之基準日為2025年08月02日,預借現金手續費為預借金額x 3.5% + NT$100;其他費用請上渣打網站查詢。
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。