渣打國際商業銀行
僅供參考,參考淨值(%)請與下方重要聲明暨注意事項合併閱讀
| 商品代號 | 發行機構 | 商品名稱 | 單位參考淨值(%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 01680075 | 法國興業銀行 | SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品 | 91.10 | 20230726 |
| 01680079 | 法國興業銀行 | SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品 | 92.25 | 20230726 |
| 01680092 | 法國興業銀行 | SG10年南非幣每日計息結構型商品01680092 | 92.60 | 20230726 |
| 01680211 | 法國興業銀行 | SG連結雙標的每日計息結構型商品01680211 | 87.63 | 20230726 |
| 01680405 | 法國興業銀行 | SG5年南非幣每日計息結構型商品01680405 | 90.00 | 20230725 |
| 01680409 | 法國興業銀行 | SG5年南非幣每日計息結構型商品01680409 | 91.35 | 20230725 |
| 01680415 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680415 | 98.21 | 20230724 |
| 01680416 | 法國興業銀行 | SG連結利率結構型商品01680416 | 96.82 | 20230726 |
| 01680428 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品01680428 | 95.51 | 20230725 |
| 01680429 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品01680429 | 95.49 | 20230725 |
| 01680433 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680433 | 100.00 | 20230426 |
| 01680436 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(無擔保)01680436 | 97.97 | 20230725 |
| 01680437 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(無擔保)01680437 | 96.01 | 20230725 |
| 01680441 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680441 | 100.00 | 20230519 |
| 01680442 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680442 | 98.47 | 20230726 |
| 01680443 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(無擔保)01680443 | 96.00 | 20230725 |
| 01680446 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680446 | 100.00 | 20230601 |
| 01680449 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(無擔保)01680449 | 97.42 | 20230725 |
| 01680450 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680450 | 97.52 | 20230726 |
| 01680451 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680451 | 98.24 | 20230726 |
| 01680452 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680452 | 95.16 | 20230726 |
| 01680453 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680453 | 98.04 | 20230726 |
| 01680454 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680454 | 96.58 | 20230726 |
| 01680455 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680455 | 93.22 | 20230726 |
| 01680456 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680456 | 97.67 | 20230726 |
| 01680457 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680457 | 96.04 | 20230726 |
| 01680458 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680458 | 100.00 | 20230629 |
| 01680459 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680459 | 96.92 | 20230726 |
| 01680460 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680460 | 96.73 | 20230726 |
| 01680461 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680461 | 96.15 | 20230726 |
| 01680462 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680462 | 96.10 | 20230726 |
| 01680463 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680463 | 94.71 | 20230726 |
| 01680465 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680465 | 95.17 | 20230726 |
| 01680466 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680466 | 94.52 | 20230726 |
| 01680467 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680467 | 100.00 | 20230718 |
| 01680468 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680468 | 93.74 | 20230726 |
| 01680470 | 法國興業銀行 | SG股權連結結構型商品(不保本)01680470 | 100.00 | 20230725 |
| 01720062 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720062 | 100.66 | 20230726 |
| 01720064 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720064 | 98.73 | 20230726 |
| 01720065 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720065 | 100.14 | 20230726 |
| 01720067 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720067 | 92.95 | 20230726 |
| 01720068 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720068 | 101.69 | 20230721 |
| 01720069 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720069 | 103.50 | 20230721 |
| 01720070 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720070 | 96.51 | 20230726 |
| 01720071 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720071 | 101.47 | 20230726 |
| 01720072 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720072 | 103.56 | 20230726 |
| 01720073 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720073 | 98.70 | 20230726 |
| 01720074 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720074 | 95.83 | 20230726 |
| 01720075 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720075 | 95.66 | 20230726 |
| 01720076 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720076 | 100.00 | 20230726 |
| 01720077 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720077 | 93.50 | 20230726 |
| 01720078 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720078 | 94.27 | 20230726 |
| 01720079 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720079 | 91.14 | 20230726 |
| 01720080 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720080 | 96.11 | 20230726 |
| 01720081 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720081 | 100.00 | 20230724 |
| 01720082 | 法國巴黎銀行 | 法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720082 | 100.00 | 20230724 |
| 01820075 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品 | 82.50 | 20230726 |
| 01820076 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品 | 81.76 | 20230726 |
| 01820077 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品 | 81.79 | 20230726 |
| 01820078 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品 | 81.01 | 20230726 |
| 01820079 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品 | 81.02 | 20230726 |
| 01820081 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品 | 81.10 | 20230726 |
| 01820087 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品 | 91.47 | 20230726 |
| 01820088 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品 | 93.03 | 20230726 |
| 01820092 | 瑞士信貸 | 瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品 | 88.73 | 20230726 |
| 01820214 | 瑞士信貸 | 瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品01820214 | 87.46 | 20230726 |
| 01820260 | 瑞士信貸 | 瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品01820260 | 84.08 | 20230726 |
| 01850809 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850809 | 96.54 | 20230726 |
| 01850852 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結利率結構型債券01850852 | 95.88 | 20230726 |
| 01850871 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850871 | 96.93 | 20230726 |
| 01850875 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結利率結構型債券01850875 | 96.22 | 20230726 |
| 01850877 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850877 | 100.00 | 20230504 |
| 01850889 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850889 | 100.00 | 20230601 |
| 01850892 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850892 | 97.08 | 20230725 |
| 01850893 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850893 | 95.69 | 20230726 |
| 01850894 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850894 | 97.05 | 20230725 |
| 01850895 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850895 | 96.60 | 20230726 |
| 01850896 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850896 | 100.00 | 20230628 |
| 01850897 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850897 | 94.45 | 20230726 |
| 01850898 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850898 | 94.08 | 20230726 |
| 01850899 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850899 | 93.23 | 20230726 |
| 01850900 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850900 | 91.98 | 20230726 |
| 01850901 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850901 | 93.10 | 20230726 |
| 01850902 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850902 | 92.23 | 20230726 |
| 01850903 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀結構型債券(不保本)01850903 | 100.00 | 20230712 |
| 01850904 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850904 | 93.95 | 20230726 |
| 01850906 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850906 | 100.00 | 20230720 |
| 01850907 | 瑞士銀行(UBS) | 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850907 | 100.00 | 20230721 |
重要聲明暨注意事項
| 註1: |
發行機構所提供之境外結構型商品參考淨值已扣除已配發之配息(如有),但尚未扣除提前贖回手續費(如有)或其他相關費用(如有),且境外結構型商品參考淨值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上淨值僅供參考。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息(如有)。請詳閱各產品之條件及說明。
|
| 註2: |
境外結構型商品未發生違約之狀況下,發行機構於到期日時,將依商品之產品條件支付到期金額。委託人即投資人如提前贖回時,則須以提前贖回當時之市場實際成交價格贖回,且可能會導致信託本金之損失或匯率損失。
|
| 註3: |
客戶依據本行揭露之單位參考淨值換算損益方式為:境外結構型商品總參考報價 = 債券面額 x 單位參考淨值。
|
| 註4: |
本行受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,是依據投資人之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(即委託人)與發行機構進行該筆投資交易,本行除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本行及渣打集團其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值既可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品非屬本行存款,不受存款保險之保障。本行忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀商品說明書及所有相關附錄文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
|
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。