渣打銀行是您投資海外債券的最佳選擇!

共同基金

債券多元選擇化 滿足不同需求

海外債劵
   
目前架上有數百檔不同計價幣別及到期年限的債券, 可依您的投資需求及可承受的投資風險, 做出適切的的配置, 讓您輕鬆管理投資組合。
共同基金

全球平台下單 具價格優勢

海外債劵
   
我們透過渣打集團的全球平台下單, 債券選項涵蓋世界各國之標的, 除了可以讓您自由選擇之外, 也可以給您具優勢的交易價格。
共同基金

菁英研究團隊 嚴格把關

海外債劵
   
渣打銀行運用渣打集團在全球將近 六十個市場設有的據點和研究團隊, 深入研究市場, 以嚴謹的態度評估、 嚴選相對穩健的債券標的。

認識海外債券

360 rewards

海外債券為海外的發行機構,例如:企業、政府、金融機構、跨國性國際組織等等,因各式資金需求而向市場發行的有價證券,用以籌措所需資金,並於訂定之債券到期日前,定期支付所約定之配息,於債券到期日時,支付所載明之面額予以投資人。

book fund library

股市在市場動盪時可能大幅波動,並出現極端價格。利率和通膨雖然會影響債券,但其價格變動不如股票般極端。 持有同一家公司的債券較股票風險低,因為當公司破產時,債券持有人獲得償還的優先順序高於股東,取得本金的機會較大。

notification alert forgot password
  • 固定利率債券
    • 投資市場發行最多的債券。
    • 發行機構於固定期間內,依據票面利率支付固定金額利息給投資人。
  • 浮動利率債券
    • 票面利率根據基礎參考利率,加上一定利差動態調整,故每次配息並非固定金額。
    • 基礎參考利率通常採用具有公信力的市場指標利率,如:基本放款利率、國庫券利率等。
  • 零息債券
    • 持有期間內,發行機構不支付利息。
    • 通常以低於面額價格折價發行,到期後依面額返還投資人等於面額本金。
    • 投資獲利為返還本金與購入時折價發行之差額。
added value fees and charges
  • 利率風險
    • 影響債券價格波動最大的關鍵因子就是市場利率。
    • 理論上市場利率與債券價格呈反向關係。
  • 到期期限
    • 影響債券價格波動最大的關鍵因子就是市場利率。
    • 理論上市場利率與債券價格呈反向關係。
  • 風險評等
    • 公司信用評等高的債券(風險較低),價格波動較小,殖利率相對較低。
    • 公司信用評等低的債券(風險較高),價格波動較大,殖利率相對較高。
  • 票面利率
    • 票面利率越低的債券,價格波動越大。
    • 票面利率越高的債券,價格波動越小。
  • 其它因子
    • 除了上述主要因素外,市場供需,物價波動,匯率變動 ,政治風險,投機干擾等等都有可能會影響債券價格與殖利率的變化。
misc investment strategy

假設您在渣打買了一檔債券,可能的損益為……

了解更多
waiting
  • 市場風險: 債券的價值將視發行機構信用評等、信用價差和市場利率狀況而定;其收益取決於定期的固定收益或債券價格上漲之資本利得。依發行機構之信用評級而有安全性和波動性之差異,投資收益和風險亦因市場表現而異。
  • 無到期日風險: 債券若為無指定到期日之永續債券,除另有約定外,發行機構無義務贖回債券,投資人無法要求發行機構贖回債券。
  • 發行機構提前買回風險: 發行機構若行使提前買回債券權利,將縮短預期的投資期限。
  • 再投資風險: 發行機構若行使提前買回債券權利,投資人將產生能否將其投資本金連同累計利息再投資於其他報酬及年期相若的適當產品之再投資風險。
  • 投資人提前贖回風險: 債券未發生違約之狀況下,發行機構於到期日時,將按照商品條件償還100%面額。如投資人欲提前贖回時必須以贖回當時次級市場之實際成交價格贖回,則可能會導致贖回價格低於初始申購價格。因此,當市價下跌,而投資人又選擇提前贖回時,投資人會產生損失。
  • 利率風險: 債券其存續期間之市場價格將受發行幣別利率變動有所影響;當該幣別利率調升時,債券之市場價格有可能下降而損及原始投資金額;當該幣別利率調降時,債券之市場價格有可能上漲而獲得額外收益。
  • 配息風險: 發行機構若發生不可抗力之事件,發行機構有權利決定商品是否繼續配發利息。
  • 流動性風險: 債券亦有可能不具備充分之市場流動性,對於金額過小之提前贖回指示單無法保證成交。在流動性缺乏或交易量不足的情況下,債券之實際交易價格可能會與債券本身之單位資產價值產生顯著的價差(Spread),將造成投資人若於債券到期前提前贖回,會發生可能損及原始投資金額的狀況,甚至在一旦市場完全喪失流動性後,投資人必須持有債券直到滿期。
  • 信用風險: 投資人需承擔債券發行或保證機構(如有)之信用風險,也就是無法依約償還債息、本金或履行其他債券義務之風險;而「信用風險」之評估,端視投資人對於債券發行或保證機構(如有)之信用評等價值之評估。信用評等可能變動,任何債券發行機構及保證機構(如有)或債券本身的信用評等僅反應當時相關評等機構對被評等機構或債券信用的獨立意見,而非對債券發行機構及保證機構(如有)或債券本身信用能力的保證。
  • 匯兌風險: 海外債券屬外幣計價之投資商品,若投資人於投資之初係以新台幣資金或非該債券計價幣別之資金承作債券者,需留意外幣之孳息及本金返還時,轉換回新台幣或非該債券計價幣別之資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險。
  • 國家風險: 債券之發行機構或保證機構(若有)之註冊國如發生戰亂或天災等不可抗力之事件將導致投資人損失。
  • 事件風險: 如遇發行機構或保證機構(若有)發生重大非預期事件,有可能導致發行機構信用評等下降 。
  • 交割風險: 債券之發行機構或保證機構(若有)之註冊國或所連結標的之交易所或款券交割清算機構所在地,如遇緊急特殊情形、市場變動因素或逢例假日而改變交割規定時,將導致暫時無法交割或交割延誤。
  • 通貨膨脹風險: 通貨膨脹將導致債券的實質收益下降。
  • 稅賦風險: 適用於發行機構與投資人之當地稅賦法規,將影響債券投資人之收入。投資人需承擔債券相關的稅負,包括(但不限於)印花稅或其他因債券所生之稅款或可能被收取之費用。一般而言,發行機構不會支付額外的金額,以補償由發行機構、或支付代理機構 由支付款中扣除的任何稅款或估定稅款或預扣稅款或扣除額。若適用之稅賦法規有任何變化,則債券收益可能不如預期。投資人決定購買債券前應諮詢自身的稅務及會計顧問。

投資市場波動大,想要追求固定收益,讓渣打與您一起展開海外債券探索之旅!

海外債劵
投資債券須特別留意
由於債券為店頭市場買賣,各家銷售機構取得之成本各異,導致其給予客戶的報價差異甚大。因此選擇知名度高且債券交易規模大的銀行更顯得尤其重要。憑藉渣打集團全球平台,債券交易規模龐大,讓您於茫茫店頭市場中站在巨人的肩膀上去取得極具市場競爭力之債券報價,讓您用相對合理的價格,擁有理想的債券標的。不用舟車勞頓貨比三家,渣打銀行實為您債券投資的最佳選擇。
共同基金

財富管理客戶尊享優惠

財富管理客戶尊享優惠

Transportation, Vehicle, Yacht

最新市場觀點

透析國際趨勢,接軌市場脈動,渣打助您搶先佈局,步步為贏!

產品風險

  1. 各項活動內容說明、產品資訊及文件僅供參考,並不構成任何招攬、宣傳、建議、推介、推薦買賣、要約或要約之引誘等任何方式之形式,有關本產品之詳細內容、產品風險及相關權益,悉依本行與客戶簽訂之總約定書、產品說明書、交易確認書等相關約定為準。
  2. 客戶投資海外債券所交付本行之款項為特定金錢信託投資資金,並非存款,不受中央存款保險公司存款保險保障。本行(受託銀行)不擔保信託業務之管理或運用績效,客戶需自行負擔投資風險及投資盈虧。
  3. 債券價格會出現波動。任何一種債券的價格都可升亦可跌,甚至沒有市場價值。投資涉及風險,客戶應就本身的可接受的風險程度、投資經驗、投資目標、財務狀況及其他相關條件(法律、稅務及會計上之影響),審慎衡量並獨立判斷(非依賴本行或其關係企業)自己是否適合參與任何投資項目。
  4. 投資外國債券具有風險,可能損失部分或全部投資本金及利息,各項相關風險均應由客戶自行承擔,投資風險包括本金、利息損失之風險(即債券發行機構可能無法或即時償還本金或給付利息)、市場風險、匯兌風險、稅賦風險、信用與違約風險、交割風險、發行機構提前贖回的風險、投資人提前贖回的風險、可能的利益衝突風險、槓桿風險、政治風險、流動性風險。若客戶在到期日之前贖回債券,會產生因債券市場價格波動而損失投資本金之可能性,且如有不利於債券市場之因素發生時,將有可能無法或即時贖回客戶所投資全部或部分外國債券具流動性風險。另因外國債券皆以外幣計價,客戶必須注意到匯率變動風險之實質影響。
  5. 外國債券過去的績效不代表未來的表現,債券價格可能上揚或下跌。若客戶有提前贖回之需要,本行將配合辦理,但無法保證客戶提前贖回債券的交易一定能被執行。
  6. 本行在所適用法律規定應予預扣的情況下,將依相關稅法規定,於付款時辦理扣繳。若日後因稅法變更,客戶之稅賦將依相關法令規定辦理,本商品之收益將可能不等同於推出時之預期。
  7. 投資人於投資前,請務必詳閱商品說明書及了解相關投資風險。
  8. 產品相關費用請參閱「法定公開揭露事項」下「定型化契約揭露專區」之「開戶總約定書」II、信託帳戶約定事項

 

 

商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000109 渣打集團優先永續證券 7.014% (限PI) 美元 無到期日 7.014% 公開說明書
02000217 美商高盛證券金融債券2024/03/03 美元 3/3/2024 4.000% 公開說明書
02000248 摩根大通銀行金融債券 2024/09/10 (次順位) 美元 9/10/2024 3.875% 公開說明書1, 公開說明書2
02000254 歐洲投資銀行金融債券 2024/09/17 南非幣 9/17/2024 8.500% 公開說明書
02000261 渣打集團金融債券 2025/04/17 美元 4/17/2025 3.200% 公開說明書1, 公開說明書2
02000267 北京市國有資產經營金融債券 2025/05/26 美元 5/26/2025 4.125% 公開說明書
02000271 蘋果公司債券 2025/02/09 美元 2/9/2025 2.500% 公開說明書
02000272 騰訊控股公司債券 2025/02/11 美元 2/11/2025 3.800% 公開說明書1, 公開說明書2
02000275 美國銀行金融債券 2025/04/21 (次順位) 美元 4/21/2025 3.950% 公開說明書
02000276 富國銀行金融債券 2023/08/15 (次順位) 美元 8/15/2023 4.125% 公開說明書
02000290 阿里巴巴集團公司債券 2024/11/28 美元 11/28/2024 3.600% 公開說明書
02000299 渣打集團金融債券 2026/04/12 美元 4/12/2026 4.050% 公開說明書1, 公開說明書2
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000301 美商高盛證券金融債券 2025/05/22 美元 5/22/2025 3.750% 公開說明書1, 公開說明書2, 公開說明書3
02000302 台塑集團開曼公司債券 2025/04/22 (限PI) 美元 4/22/2025 3.375% 公開說明書
02000312 蘋果公司債券 2026/06/10 澳幣 6/10/2026 3.600% 公開說明書
02000322 希捷公司債券 2025/01/01 (限PI) 美元 1/1/2025 4.750% 公開說明書
02000324 寶馬汽車公司債券 2026/04/11 美元 4/11/2026 2.800% 公開說明書
02000327 RL Finance Bonds No3 金融債券 2028/11/13 (次順位)(限PI) 英鎊 11/13/2028 6.125% 公開說明書
02000330 嬌生公司債券 2026/03/01 美元 3/1/2026 2.450% 公開說明書
02000331 寶鹼公司債券 2026/02/02 美元 2/2/2026 2.700% 公開說明書
02000334 澳洲航空公司債券 2026/10/12 (限PI) 澳幣 10/12/2026 4.750% 公開說明書
02000338 富國銀行金融債券 2026/07/27 澳幣 7/27/2026 3.700% 公開說明書
02000342 沙烏地阿拉伯政府債券 2026/10/26 美元 10/26/2026 3.250% 公開說明書
02000343 花旗集團金融債券 2023/10/27 澳幣 10/27/2023 3.750% 公開說明書
02000346 美國銀行金融債券 2027/11/25 (次順位) 美元 11/25/2027 4.183% 公開說明書
02000349 惠普企業公司債券 2025/10/15 (限PI) 美元 10/15/2025 4.900% 公開說明書
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000353 澳洲航空公司債券 2023/10/10 (限PI) 澳幣 10/10/2023 4.400% 公開說明書1, 公開說明書2
02000364 挪威銀行金融債券 2028/12/22 南非幣 12/22/2028 0.000% 公開說明書
02000365 歐洲投資銀行金融債券 2026/12/21 南非幣 12/21/2026 8.125% 公開說明書
02000368 蘋果公司債券 2026/08/04 美元 8/4/2026 2.450% 公開說明書
02000371 富國銀行金融債券 2025/02/19 美元 2/19/2025 3.000% 公開說明書1, 公開說明書2
02000372 微軟公司債券 2026/08/08 美元 8/8/2026 2.400% 公開說明書1, 公開說明書2
02000378 卡達電信公司債券 2028/01/31 美元 1/31/2028 3.875% 公開說明書
02000379 福特汽車公司債券 2031/7/16 (限PI) 美元 7/16/2031 7.450% 公開說明書
02000382 富國銀行金融債券 2027/07/22 (次順位) 美元 7/22/2027 4.300% 公開說明書
02000383 百度公司債券 2027/07/06 美元 7/6/2027 3.625% 公開說明書
02000389 威瑞森電信公司債券 2027/08/17 澳幣 8/17/2027 4.500% 公開說明書
02000390 威瑞森電信公司債券 2033/08/10 美元 8/10/2033 4.500% 公開說明書
02000395 南非開發銀行金融債券 2027/12/31 (限PI) 南非幣 12/31/2027 0.000% 公開說明書
02000397 阿聯酋NBD銀行金融債券 2027/10/12 澳幣 10/12/2027 4.850% 公開說明書
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000402 高通公司債券 2035/05/20 美元 5/20/2035 4.650% 公開說明書
02000404 伏得風集團公司債券 2027/12/13 (限PI) 澳幣 12/13/2027 4.200% 公開說明書
02000405 歐洲投資銀行金融債券 2027/05/05 南非幣 5/5/2027 8.000% 公開說明書
02000418 卡達國家銀行金融有限公司金融債券 2028/02/01 澳幣 2/1/2028 4.900% 公開說明書1, 公開說明書2
02000419 沙烏地阿拉伯王國 2047/10/04 美元 10/4/2047 4.625% 公開說明書1, 公開說明書2
02000422 中國農化峰橋有限公司(香港)債券 2027/07/19 美元 7/19/2027 4.125% 公開說明書
02000428 摩根大通銀行金融債券 2027/12/01 (次順位) 美元 12/1/2027 3.625% 公開說明書
02000438 美商高盛證券金融債券 2037/10/01 (限PI) 美元 10/1/2037 6.750% 公開說明書
02000439 威騰電子公司債券 2026/02/15 (限PI) 美元 2/15/2026 4.750% 公開說明書
02000440 國際復興開發銀行金融債券 2026/12/21 南非幣 12/21/2026 8.250% 公開說明書
02000441 大眾汽車國際金融公眾有限公司2038/11/16 歐元 11/16/2038 4.125% 公開說明書
02000443 麥格理集團金融債券 2030/01/15 美元 1/15/2030 5.033% 公開說明書
02000446 阿布達比商業銀行金融(開曼)有限公司金融債券 2027/10/25 澳幣 10/25/2027 4.500% 公開說明書
02000449 伏得風集團優先永續證券6.25%(限PI) 美元 無到期日 6.250% 公開說明書
02000450 南非政府國際債券 2030/06/22(限PI) 美元 6/22/2030 5.875% 公開說明書
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000452 高特利集團公司債券 2029/02/14 美元 2/14/2029 4.800% 公開說明書
02000453 高特利集團公司債券 2039/02/14 美元 2/14/2039 5.800% 公開說明書
02000454 福特汽車公司債券 2026/12/08 (限PI) 美元 12/8/2026 4.346% 公開說明書1, 公開說明書2
02000455 沙烏地阿拉伯國家石油公司 2039/04/16 美元 4/16/2039 4.250% 公開說明書1, 公開說明書2
02000456 福特汽車信用有限公司2025/03/06(限PI) 英鎊 3/6/2025 4.535% 公開說明書1, 公開說明書2
02000457 國際復興開發銀行零息債券 2035/05/29 南非幣 5/29/2035 0.000% 公開說明書
02000461 希捷公司債券 2034/12/01  (限PI) 美元 12/1/2034 5.750% 公開說明書
02000464 通用汽車公司債券2038/04/01 (限PI) 美元 4/1/2038 5.150% 公開說明書
02000472 Greenko Solar Mauritius公司債券 2025/01/29  (限PI) 美元 1/29/2025 5.550% 公開說明書
02000473 伏得風集團優先永續證券7% (限PI) 美元 無到期日 7.000% 公開說明書
02000474 海岸翡翠有限公司優先永續證券4.3% 美元 無到期日 4.300% 公開說明書
02000478 福特汽車信用有限公司債券2029/05/03 (限PI) 美元 5/3/2029 5.113% 公開說明書
02000483 華特迪士尼公司債券2029/09/01 美元 9/1/2029 2.000% 公開說明書
02000485 歐洲投資銀行零息債券2032/10/18 南非幣 10/18/2032 0.000% 公開說明書1, 公開說明書2
02000490 非洲金融公司債券 2029/10/30 美元 10/30/2029 3.750% 公開說明書
02000492 DEXUS金融私人有限公司債券 2032/02/03 澳幣 2/3/2032 3.000% 公開說明書1, 公開說明書2
02000494 美國政府零息債券 2040/02/15 美元 2/15/2040 0.000% 公開說明書
02000495 METHANEX CORP公司債券2029/12/15   (限PI) 美元 12/15/2029 5.250% 公開說明書
02000496 摩根士丹利金融債券 2027/04/23 (限PI) (次順位) 美元 4/23/2027 3.950% 公開說明書1, 公開說明書2
02000497 越南政府國際債券2024/11/19 (限PI) 美元 11/19/2024 4.800% 公開說明書
02000498 歐洲投資銀行金融債券2030/01/23 南非幣 1/23/2030 7.250% 公開說明書
02000499 戴姆勒金融北美有限責任公司債券 2030/03/10 美元 3/10/2030 2.625%
02000500 華特迪士尼公司債券 2040/05/13 美元 5/13/2040 3.500% 公開說明書
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000502 澳洲航空公司債券2029/11/27 (限PI) 澳幣 11/27/2029 2.950% 公開說明書
02000504 阿聯酋NBD銀行金融債券 2030/02/26 澳幣 2/26/2030 3.050% 公開說明書1, 公開說明書2
02000505 森特瑞集團信託公司債券2030/05/28 美元 5/28/2030 4.375% 公開說明書1, 公開說明書2
02000507 波音公司債券2027/05/01 (限PI) 美元 5/1/2027 5.040% 公開說明書
02000511 阿達羅印尼有限公司債券2024/10/31 (限PI) 美元 10/31/2024 4.250% 公開說明書
02000512 福特汽車信用有限公司債券2024/12/03 (限PI) 澳幣 12/3/2024 3.683% 公開說明書1, 公開說明書2
02000515 Alphabet公司債券2040/08/15 美元 8/15/2040 1.900% 公開說明書
02000517 南非政府國際債券2029/09/30 (限PI) 美元 9/30/2029 4.850% 公開說明書
02000518 波音公司債券2035/02/01 (限PI) 美元 2/1/2035 3.250% 公開說明書
02000521 AT&T公司債券2043/02/01(限PI) 美元 2/1/2043 3.100% 公開說明書1, 公開說明書2
02000523 歐洲投資銀行金融債券2032/09/28 南非幣 9/28/2032 6.500% 公開說明書1, 公開說明書2
02000524 日產汽車公司債券2030/09/17(限PI) 美元 9/17/2030 4.810% 公開說明書1, 公開說明書2
02000525 中航國際金融投資有限公司債券2030/09/23 美元 9/23/2030 3.300% 公開說明書1, 公開說明書2
02000526 布拉斯科金融私人有限公司(荷蘭)債券2030/01/31(限PI) 美元 1/31/2030 4.500% 公開說明書
02000527 台積電公司債券2030/09/28 美元 9/28/2030 1.375% 公開說明書
02000528 諾德斯特龍公司債券2030/04/01(限PI) 美元 4/1/2030 4.375% 公開說明書
02000529 吉利德科學公司債券2040/10/01 美元 10/1/2040 2.600% 公開說明書
02000532 PANTHER VENTURES LTD優先永續證券3.5% 美元 無到期日 3.500% 公開說明書
02000533 森特瑞集團信託公司債券2080/09/24 (限PI) 美元 9/24/2080 5.125% 公開說明書1, 公開說明書2
02000535 高特利集團公司債券2041/02/04 美元 2/4/2041 3.400% 公開說明書1, 公開說明書2
02000538 GMR海得拉巴國際機場有限公司債券2027/10/27 (限PI) 美元 10/27/2027 4.250% 公開說明書1, 公開說明書2, 公開說明書3
02000539 花旗環球證券控股公司債券2030/08/06 人民幣 8/6/2030 3.000% 公開說明書1, 公開說明書2
02000545 軟銀公司債券 2031/07/06 (限PI) 美元 7/6/2031 5.250% 公開說明書1, 公開說明書2
02000546 BP資本市場美國公司債券2041/06/17 美元 6/17/2041 3.060% 公開說明書1, 公開說明書2
02000549 JSW鋼鐵公司債券 2032/04/05 (限PI) 美元 4/5/2032 5.050% 公開說明書
02000550 南非政府國際債券2041/03/08 (限PI) 美元 3/8/2041 6.250% 公開說明書
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書
02000552 台積電公司債券2041/10/25 美元 10/25/2041 3.125% 公開說明書
02000553 哥倫比亞政府國際債券2041/01/18 (限PI) 美元 1/18/2041 6.125% 公開說明書
02000554 菲利普莫里斯公司債券2042/03/20 美元 3/20/2042 4.500% 公開說明書
02000557 威瑞森電信公司債券2041/03/22 美元 3/22/2041 3.400% 公開說明書
02000558 Bath & Body Works公司債券2035/11/01 (限PI) 美元 11/1/2035 6.875% 公開說明書
02000559 台積電公司債券2027/04/22 美元 4/22/2027 3.875% 公開說明書
02000560 美國運通公司債券2029/05/03 美元 5/3/2029 4.050% 公開說明書
02000561 台積電公司債券2032/04/22 美元 4/22/2032 4.250% 公開說明書
02000562 巴西石油公司債券2031/01/03 (限PI) 美元 1/3/2031 5.600% 公開說明書
02000563 渣打集團金融債券 2031/04/01 (限PI) 美元 4/1/2031 4.644% 公開說明書1, 公開說明書2
02000565 法國電力公司債券 2039/01/26 (限PI) 美元 1/26/2039 6.950% 公開說明書
02000567 美國銀行金融債券 2028/03/16 加幣 3/16/2028 3.615% 公開說明書
02000568 匯豐控股金融債券 2036/05/02 美元 5/2/2036 6.500% 公開說明書
02000569 蘋果公司債券 2024/01/10 澳幣 1/10/2024 3.350% 公開說明書1, 公開說明書2
02000570 花旗環球證券控股公司債券2024/04/28 人民幣 4/28/2024 4.000% 公開說明書1, 公開說明書2
02000571 JSW鋼鐵公司債券 2027/04/05 (限PI) 美元 4/5/2027 3.950% 公開說明書
02000572 軟銀公司債券 2025/07/30 (限PI) 歐元 7/30/2025 4.750% 公開說明書1, 公開說明書2
02000573 阿聯酋NBD銀行金融債券 2028/02/09 澳幣 2/9/2028 4.750% 公開說明書1, 公開說明書2
02000574 歐洲投資銀行金融債券 2025/08/18 南非幣 8/18/2025 8.750% 公開說明書1, 公開說明書2
02000575 瑞穗金融集團金融債券 2026/04/12 美元 4/12/2026 3.477% 公開說明書
02000576 蘋果公司債券 2045/02/09 美元 2/9/2045 3.450% 公開說明書1, 公開說明書2
02000577 梅西公司債券 2032/03/15 (限PI) 美元 3/15/2032 6.125% 公開說明書
02000578 三菱UFJ金融集團金融債券 2038/07/26 美元 7/26/2038 4.286% 公開說明書
02000579 波克夏海瑟威金融公司金融債券 2049/01/15 美元 1/15/2049 4.250% 公開說明書
02000580 匯豐控股金融債券 2033/08/11 美元 8/11/2033 5.402% 公開說明書
02000581 台積電公司債券2032/07/22 美元 7/22/2032 4.625% 公開說明書
02000582 法國電力公司債券 2028/09/21 (限PI) 美元 9/21/2028 4.500% 公開說明書
02000584 三菱UFJ金融集團金融債券 2028/09/11 美元 9/11/2028 4.050% 公開說明書1, 公開說明書2
02000585 美國政府債券 2025/09/15 美元 9/15/2025 3.500% 公開說明書
02000586 美國政府債券 2042/08/15 美元 8/15/2042 3.375% 公開說明書
02000587 Mdgh Gmtn Rsc Ltd公司債券 2026/03/14 英鎊 3/14/2026 6.875% 公開說明書1, 公開說明書2
02000588 麥格理集團金融債券2033/11/09 美元 11/9/2033 5.491% 公開說明書
02000589 加拿大皇家銀行金融債券2027/11/01 美元 11/1/2027 6.000% 公開說明書
02000590 7 Eleven公司債券 2031/02/10 美元 2/10/2031 1.800% 公開說明書
02000591 繽客控股公司債券 2030/04/13 美元 4/13/2030 4.625% 公開說明書
02000593 微軟公司債券 2037/02/06 美元 2/6/2037 4.100% 公開說明書1, 公開說明書2
02000595 匯豐控股金融債券 2028/08/11(限PI) 美元  2028/8/11 5.210% 公開說明書1, 公開說明書2
02000596 梅賽德斯 – 賓士金融北美有限責任公司債券 2031/01/18 美元 2031/1/18 8.500% 公開說明書1, 公開說明書2
02000597 樂天集團公司債券 2024/11/30 (限PI) 美元 2024/11/30 10.250% 公開說明書1, 公開說明書2
02000598 Coca-Cola Icecek AS 公司債券 2029/01/20 (限PI) 美元 2029/1/20 4.500% 公開說明書
02000599 台積電公司債券 2052/04/22 美元 2052/4/22 4.500% 公開說明書
02000600 摩根大通銀行金融債券 2033/09/14 美元 2033/9/14 5.717% 公開說明書1, 公開說明書2
商品編號 商品名稱 幣別 到期日 票面利率 公開說明書-1 公開說明書-2
02000601 美國銀行金融債券 2042/02/07 美元 2042/2/7 5.88% 公開說明書
02000602 韓國輸出入銀行金融債券 2027/09/15 美元 2027/9/15 4.25% 公開說明書 公開說明書2
02000603 渣打集團金融債券 2029/01/09 美元 2029/1/9 6.30% 公開說明書 公開說明書2
02000605 聯合健康集團公司債券 2029/05/15 美元 2029/5/15 4.00% 公開說明書 公開說明書2
02000606 阿聯酋NBD銀行金融債券2025/09/24 人民幣 2025/9/24 4.05% 公開說明書 公開說明書2
02000607 嬌生公司債券 2046/03/01 美元 2046/3/1 3.70% 公開說明書 公開說明書2
02000608 英特爾公司債券 2033/02/10 美元 2033/2/10 5.20% 公開說明書 公開說明書2
02000609 蘋果公司債券 2062/08/08 美元 2062/8/8 4.10% 公開說明書
02000610 阿聯酋NBD銀行金融債券 2033/02/21 澳幣 2033/2/21 6.10% 公開說明書 公開說明書2
02000611 美國政府債券 2033/02/15 美元 2033/2/15 3.50% 公開說明書
02000612 華特迪士尼公司債券 2043/10/01 美元 2043/10/1 5.40% 公開說明書 公開說明書2
02000613 菲利普莫里斯公司債券 2033/02/15 美元 2033/2/15 5.38% 公開說明書 公開說明書2
02000614 美國運通公司債券 2033/05/26 美元 2033/5/26 4.99% 公開說明書
02000615 Meta平台公司債券 2032/08/15 美元 2032/8/15 3.85% 公開說明書
02000616 微狄亞視訊公司債券 2031/06/15 美元 2031/6/15 2.00% 公開說明書 公開說明書2
02000617 非洲開發銀行金融債券 2046/04/05 南非幣 2046/4/5 0.00% 公開說明書 公開說明書2
02000618 亞馬遜公司債券 2047/08/22 美元 2047/8/22 4.05% 公開說明書
02000619 惠普公司債券 2041/09/15 (限PI) 美元 2041/9/15 6.00% 公開說明書 公開說明書2
02000620 英特爾公司債券 2043/02/10 美元 2043/2/10 5.63% 公開說明書
02000622 摩根士丹利金融債券 2037/04/20 (次順位) 美元 2037/4/20 5.30% 公開說明書 公開說明書2
02000623 洛克希德馬丁公司債券 2036/05/15 美元 2036/5/15 4.50% 公開說明書 公開說明書2
02000624 三井住友融資租賃有限公司債券 2028/04/25 美元 2028/4/25 5.35% 公開說明書 公開說明書2
02000625 穆迪公司債券 2044/07/15 (限PI) 美元 2044/7/15 5.25% 公開說明書 公開說明書2
02000626 3M公司債券 2037/03/15 美元 2037/3/15 5.70% 公開說明書 公開說明書2
02000627 高特利集團公司債券 2049/02/14 美元 2049/2/14 5.95% 公開說明書 公開說明書2
02000628 英特爾公司債券 2063/02/10 美元 2063/2/10 5.90% 公開說明書 公開說明書2
02000629 美國銀行金融債券 2034/04/25 美元 2034/4/25 5.29% 公開說明書 公開說明書2
02000630 菲利普莫里斯公司債券 2038/05/16 美元 2038/5/16 6.38% 公開說明書
02000631 百威英博有限責任公司/百威英博全球公司債券 2046/02/01 美元 2046/2/1 4.90% 公開說明書
02000632 阿拉伯聯合大公國政府債券 2052/07/07 美元 2052/7/7 4.95% 公開說明書 公開說明書2
02000633 嘉信理財公司金融債券 2034/05/19 美元 2034/5/19 5.85% 公開說明書 公開說明書2
02000634 美光科技公司債券 2033/09/15 (限PI) 美元 2033/9/15 5.88% 公開說明書 公開說明書2
02000635 渣打集團金融債券 2027/01/09 美元 2027/1/9 6.17% 公開說明書 公開說明書2
02000636 默克藥廠公司債券 2053/05/17 美元 2053/5/17 5.00% 公開說明書 公開說明書2
02000638 聯合健康集團公司債券 2038/02/15 美元 2038/2/15 6.875% 公開說明書
02000639 那斯達克有限公司債券 2053/08/15 (限PI) 美元 2053/8/15 5.950% 公開說明書 公開說明書2
02000640 美國政府債券 2024/09/30 美元 2024/9/30 4.250% 公開說明書 公開說明書2
02000641 Pfizer Investment Enterprise Pte Ltd 公司債券 2043/05/19 美元 2043/5/19 5.110% 公開說明書 公開說明書2
02000642 瑞穗金融集團公司債券 2029/08/28 澳幣 2029/8/28 6.025% 公開說明書 公開說明書2
02000643 匯豐控股金融債券 2044/03/09 美元 2044/3/9 6.332% 公開說明書 公開說明書2
02000644 阿聯酋NBD銀行金融債券 2028/07/13 人民幣 2028/7/13 3.670% 公開說明書 公開說明書2
02000645 新紀元能源資本控股公司債券 2053/02/28 美元 2053/2/28 5.250% 公開說明書 公開說明書2
02000646 美國政府債券 2043/08/15 美元 2043/8/15 4.375% 公開說明書 公開說明書2
02000647 蘋果公司債券 2053/05/10 美元 2053/5/10 4.850% 公開說明書 公開說明書2
02000648 巴克萊集團公司債券 2034/09/13 美元 2034/9/13 6.692% 公開說明書 公開說明書2
02000649 微軟公司債券 2052/03/17 美元 2052/3/17 2.921% 公開說明書
02000650 花旗環球證券控股公司債券 2033/06/26 人民幣 2033/6/26 5.350% 公開說明書
