| 一般基金 | 另類資產 (未具證基金) |
| 公開交易,具高度流動性的投資 | 通常非公開交易,流動性較差 |
| 投資者可以隨心所欲地買賣 | 通常需要長期鎖定,但投資者可獲得非流動性溢價作為補償 |
| 透明度相對較高 | 透明度相對較低,可能視策略而異 |
| 與股債市場走勢相關 | 通常與公開市場的關聯較小 |
| 部分資產可提供風險調整後的回報相對較低 | 根據觀察提供風險調整後的回報及風險相對較高 |
| 投資門檻較低 | 投資門檻較高 |
| 通常未限制須為專業投資者 | 通常僅向特定的專業投資者開放 |
另類基金 (未具證基金) 可帶來有別於傳統資產的風險分散、潛在報酬及獨特投資機會
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。