透過網路/行動銀行新申購定期(不)定額基金,最高享申購手續費2折優惠
透過網路/行動銀行新申購單筆基金,享申購手續費6折優惠
渣打銀行財富管理提供給您基金投資所需獨特基金方案、即時市場洞察、專業專家諮詢與一站式線上基金交易平台,協助您量身打造專屬基金投資策略
找基金看人氣,依照不同條件任您挑選,快速讓您找到熱門、最新上架、最多瀏覽基金!
提供最新績效走勢、持股資訊、配息資訊、投資幣別等重要資訊,協助您快速找到想要的基金!
提供您渣打最新市場觀點,依照不同投資區域了解投資標的,讓您不用煩惱挑選標的與市場!
最多一次申購5筆,省時有效率
設定配息款自動再投資,配置好省力
贖回同時預約再申購,無縫投資好便利
線圖上一鍵設定,理想點位不錯過
加總計入過往配息,績效更客觀
一覽投資組合,清楚助決策
【基金越扣越優惠】 活動說明
【線上申購享折扣】活動說明
申購手續費計算方式:國內外基金或其他有價證券之投資金額×手續費率 = 手續費。
註:國內外基金或其他有價證券之投資金額+手續費+前手息(若有) = 申購應繳總金額)
申購手續費收取幣別為原基金幣別或其他有價證券計價幣別。申購手續費收取時間:委託人應在申購投資國內外基金或其他有價證券交易時交付予受託人。
僅收取申購日起之三年內信託管理費。
計算方式: 買回金額 × 信託管理費費率 × 持有天數 ÷ 365
註:96年9月30日(含)前申購之客戶仍適用原信託管理費收取方式,特此提醒。
| 有價證券類型 | 管理費費率 |
|---|---|
| 國內債券型基金 | 不收 |
| 國內海外型基金 | 0.2% |
| 國內股票型基金 | 0.2% |
| 境外基金 | 0.4% |
| 指數股票型基金及股票 | 0.2% |
| 其他有價證券 | 0.2% |
| 國內金融業務分行(OBU) | 0.2%,除境外基金0.4% (最低收取美金20元整(或等值外幣)) |
於每次投資標的轉換時以信託帳號為單位逐筆收取(部份轉換時,採逐次轉換計收),受託人並得補收轉換差額手續費,由委託人一次給付受託人及基金公司,該費率依各基金公司之相關規定辦理。貨幣型基金轉換手續費收取時間:客戶初次申購貨幣型基金,之後欲作轉換交易至股票型或債券型基金時,本行收取初次申購及轉換手續費,收取幣別為新台幣(或原幣)。
貨幣型基金初次轉換手續費計算方式:
手續費收取時間:客戶在執行轉換交易時,本行按上項之計算方式於客戶存款帳戶中扣除,之後再次轉換時即依本行規定收取轉換費。惟股票型或債券型基金之小額扣款不得轉入貨幣型基金。
以信託本金乘上費率計算之,由交易相對人或基金公司於申購時給付受託人。此服務費如係已包括於投資標的基金公開說明書或產品說明書所規定之費用,將由交易相對人或基金公司逕自各投資標的之每日淨資產價值中扣除。
以受託人於交易相對人或基金公司之淨資產價值乘上費率計算之,由交易相對人或基金公司給付予受託人。支付方式依各交易相對人或基金公司有所不同,可能採取月、季、半年、年度支付方式為之;此服務費如係已包含於投資標的公開說明書所規定之費用,由交易相對人或基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
該管銷費用依各基金公司之規定計收,由基金公司逕自各基金之淨資產價值中扣收,非受託人所額外收取之費用。
委託人完成交易指示後在受託人規定交易時間截止前取消交易指示,受託人得向委託人酌收工本費。
委託人瞭解並同意受託人辦理本信託契約業務(金錢之信託)之相關交易時,得自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,於法令許可之範圍內得作為受託人之信託報酬;投資於結構型商品及海外債時,受託人得自交易相對人取得之前述信託報酬費率範圍另載明於委託人與受益人之產品條件內容說明書與特約事項。
交易注意事項
| 類型 | 說明 | ||
|---|---|---|---|
| 有價證券 類型 |
國內債券型基金 ─申購 |
其他國內型基金 | 境外基金或 國外有價證券 |
| 櫃檯收單 時間 |
09:00-10:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 |
| 商品代碼 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00190053 | 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190054 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190055 | 富蘭克林坦伯頓精選收益基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190056 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190057 | 富蘭克林坦伯頓科技基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190058 | 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190059 | 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190060 | 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190061 | 富蘭克林坦伯頓美國機會基金 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190062 | 富蘭克林坦伯頓全球投資美元短期票券基金美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00190063 | 富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元F穩定月配 | USD | 費用結構聲明書 |
| 商品代碼 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00200054 | 聯博-全球非投資等級債券基金EA穩定月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200055 | 聯博-全球非投資等級債券基金澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200056 | 聯博-全球非投資等級債券基金EA穩定月配南非幣避險 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200057 | 聯博-美國收益基金EA穩定月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200058 | 聯博-美國收益基金EA穩定月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200059 | 聯博-美國收益基金EA穩定月配南非幣避險 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200060 | 聯博-美國成長基金ED月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200061 | 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200062 | 聯博-新興市場債券基金EA穩定月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200063 | 聯博-新興市場債券基金EA穩定月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200064 | 聯博-新興市場債券基金EA穩定月配南非幣避險 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200065 | 聯博-新興市場債券基金EI穩定月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200066 | 聯博-新興市場債券基金EI穩定月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200067 | 聯博-亞洲股票基金ED月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200068 | 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200069 | 聯博-優化波動股票基金ED月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200070 | 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200071 | 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200072 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200073 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200074 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200075 | 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200076 | 聯博-國際科技基金E級別美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200077 | 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200078 | 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200079 | 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00200080 | 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200081 | 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200082 | 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200083 | 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00200084 | 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)美元 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00200085 | 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險 | AUD | 費用結構聲明書 |
| 商品代碼 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00460001 | 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460002 | 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460003 | 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460004 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460005 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460006 | 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460007 | 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460008 | 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460009 | 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460010 | 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460011 | 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460012 | 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460013 | 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460014 | 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460015 | 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00460016 | 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元) | USD | 費用結構聲明書 |
| 商品代碼 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00470001 | JPM 多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470002 | JPM多重收益(美元對沖)-F股(月配)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470003 | JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470004 | JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(月配) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470005 | JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00470006 | JPM環球債券收益(美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470007 | JPM環球債券收益(美元)-F股(月配)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470008 | JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470009 | JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(月配)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470010 | JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00470011 | JPM亞太入息(美元)-F股(月配)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470012 | JPM亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00470013 | JPM美國科技(美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470014 | JPM中國(美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470015 | JPM環球醫療科技(美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470016 | JPM環球股息(美元對沖)-F股(月配)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470017 | JPM美國 (美元)-F股(累計)(後收) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00470018 | JPM 多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息)(後收) | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00470019 | JPM環球非投資等級債券F股美元(穩定月配)後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 商品代碼 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00280021 | 富達全球科技基金-累計美元避險B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280022 | 富達日本價值基金-累計美元避險B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280023 | 富達日本價值基金-日圓B股 | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00280024 | 富達中國內需消費基金-累計美元B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280025 | 富達永續發展健康護理基金-累計美元B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280026 | 富達美元債券基金- C月配息美元B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280027 | 富達美元債券基金-美元累積B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280028 | 富達永續發展全球存股優勢基金-C月配息美元B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280029 | 富達永續發展全球存股優勢基金-累計美元B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00280030 | 富達永續發展全球存股優勢基金-C月配息日圓避險B股 | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00280031 | 富達美元債券基金-C月配息日圓B股 | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00280032 | 富達永續發展全球存股優勢基金-C月配息美元避險B股 | USD | 費用結構聲明書 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00480001 | 路博邁投資基金 – NB策略收益(美元後收月配) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480002 | 路博邁投資基金 – NB策略收益(澳幣後收月配) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480003 | 路博邁投資基金 – NB策略收益(南非幣後收月配) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00480004 | 路博邁投資基金 – NB次世代通訊(美元後收累積) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480005 | 路博邁投資基金 – NB次世代通訊(澳幣後收累積) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480006 | 路博邁投資基金 – NB次世代通訊(南非幣後收累積) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00480007 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(美元後收累積) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480008 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(美元後收月配) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480009 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(澳幣後收累積) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480010 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(澳幣後收月配) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480011 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(南非幣後收累積) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00480012 | 路博邁投資基金 – NB新興市場本地貨幣債券(南非幣後收月配) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00480013 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(美元後收累積) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480014 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(美元後收月配) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00480015 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(澳幣後收累積) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480016 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(澳幣後收月配) | AUD | 費用結構聲明書 |
| 00480017 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(南非幣後收累積) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00480018 | 路博邁投資基金 – NB美國房地產(南非幣後收月配) | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 幣別 | 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書 |
| 00490001 | 貝萊德世界能源基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490002 | 貝萊德世界健康科學基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490003 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B6日圓避險後收(穩定配息) | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00490004 | 貝萊德美元非投資等級債券B8多幣別穩定月配息股份南非幣避險後收 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00490005 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元後收(總報酬穩定配息) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490006 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金B10美元避險後收(總報酬穩定配息) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490007 | 貝萊德環球資產配置基金B10美元後收(總報酬穩定配息) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490008 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元後收(穩定配息) | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490009 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6日圓避險後收(穩定配息) | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00490010 | 貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息南非幣避險後收 | ZAR | 費用結構聲明書 |
| 00490011 | 貝萊德世界科技基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490012 | 貝萊德世界礦業基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490013 | 貝萊德世界黃金基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490014 | 貝萊德環球資產配置基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490015 | 貝萊德環球資產配置基金B2日圓避險後收 | JPY | 費用結構聲明書 |
| 00490016 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金B2美元避險後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490017 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490018 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元後收 | USD | 費用結構聲明書 |
| 00490019 | 貝萊德全球智慧數據股票入息B2日圓避險後收 | JPY | 費用結構聲明書 |
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。
進入網站