Revision of Singapore Dollar Time Deposit Rate & Mortgage 9, 36 & 48 month Fixed Deposit Rate (FDR) wef 8 March 2019
With effect from 8 March 2019, the following Singapore Dollar Time Deposit interest rates (per annum) will be revised.
| | 1 MTH | 3 MTHS | 6 MTHS | 9 MTHS | 12 MTHS | 15 MTHS | 18 MTHS | 24 MTHS | 36 MTHS | 48 MTHS | 60 MTHS |
|---|
| Below SGD20,000 | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.9000% | 0.9500% | 1.1000% | 1.1000% | 1.1000% | 1.2200% | 1.3500% | 1.6000% |
| SGD20,000 to SGD49,999 | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.9000% | 0.9500% | 1.1000% | 1.1000% | 1.1000% | 1.2200% | 1.3500% | 1.6000% |
| SGD50,000 to SGD99,999 | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.9000% | 0.9500% | 1.1000% | 1.1000% | 1.1000% | 1.2200% | 1.3500% | 1.6000% |
| SGD100,000 to SGD499,999 | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.9000% | 0.9500% | 1.1000% | 1.1000% | 1.1000% | 1.2200% | 1.3500% | 1.6000% |
| SGD500,000 and above | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.9000% | 0.9500% | 1.1000% | 1.1000% | 1.1000% | 1.2200% | 1.3500% | 1.6000% |
The Mortgage 9-month, 36-month and 48-month FDR base rates will be adjusted accordingly:
| | 9-MONTH FDR | 36-MONTH FDR | 48-MONTH FDR |
|---|
| Current base rate | 0.6500% | 0.9700% | 1.1000% |
| New base rate | 0.9000% | 1.2200% | 1.3500% |
For more information on the revision of Mortgage FDR, please refer to our FAQs.