Angioplasti
Manfaat Jatuh Tempo
PRUCritical Benefit 88 adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional dengan manfaat perlindungan atas risiko Kondisi Kritis
Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia
dari Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan
Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami kondisi kritis tingkat akhir
Angioplasti
Manfaat Jatuh Tempo
Full Underwriting
Hingga usia Tertanggung 88 tahun
Bapak Bayu membeli produk Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar saat berusia 40 tahun dengan Premi yang ditetapkan Bapak Bayu adalah sebesar USD 10,000 per tahun dan Uang Pertanggungan sebesar USD 52,500. Bapak Bayu membayar Premi selama 5 tahun dengan Masa Pertanggungan selama 15 tahun.
Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar yang dimiliki Bapak Bayu:
| Premi Tahunan : | 10000 |
| Uang Pertanggungan : | 52500 |
| Manfaat Tunai Tahunan : | 1000 |
Bapak Bapak Bayu, Usia 40 Tahun
Usia 40 Tahun (Usia Masuk)
Manfaat Tunai Tahunan = USD 10,000, dibayarkan di setiap akhir tahun Polis sejak sejak akhir tahun Polis ke-6 sampai Akhir pertanggungan
Usia 45 Tahun
Setelah pembayaran Premi pada Tahun Polis ke-5, maka pembayaran Premi telah selesai
Usia 55 Tahun (Usia Akhir Kepesertaan)
Masa Akhir Pertanggungan. Manfaat Akhir pertanggungan = USD 57,000 apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan
| Akhir Tahun Polis | Premi | Total Premi yang telah dibayarkan | Manfaat Tunai Tahunan | Manfaat Asuransi Tutup Usia | Manfaat Akhir Pertanggungan | Nilai Penebusan |
| 1 | 10,000 | 10,000 | 10,200 | 500 | ||
| 2 | 10,000 | 20,000 | 20,400 | 4,800 | ||
| 3 | 10,000 | 30,000 | 31,500 | 8,100 | ||
| 4 | 10,000 | 40,000 | 42,000 | 11,600 | ||
| 5 | 10,000 | 50,000 | 52,500 | 16,000 | ||
| 6 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 18,500 | ||
| 7 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 21,000 | ||
| 8 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 25,000 | ||
| 9 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 28,500 | ||
| 10 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 32,500 | ||
| 11 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 36,000 | ||
| 12 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 40,000 | ||
| 13 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 44,000 | ||
| 14 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 49,000 | ||
| 15 | 50,000 | 1,000 | 52,500 | 57,000 | 50,000 |
Ilustrasi Manfaat dapat dilihat lebih jelas mengacu pada brosur yang terlampir di bawah
Catatan: